+18Juega con responsabilidad. Sitio informativo para mayores de edadAyuda

Estadísticas de Centena Plus: figuras que más salen y más atrasadas

Últimos 60 días · 781 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM

EN VIVO · se actualiza con cada sorteo

Últimos 60 días · 781 sorteos analizados · del jue 10 sept al lun 9 nov.

Las 10 que más han salido

  1. 72Gorila13 veces
  2. 03Ciempiés12 veces
  3. 00Ballena11 veces
  4. 24Iguana11 veces
  5. 43Mariposa11 veces
  6. 44Chigüire11 veces
  7. 58Hormiga11 veces
  8. 60Camaleón11 veces
  9. 61Panda11 veces
  10. 71Guacamaya11 veces

Las 10 más atrasadas (enjaulados)

  1. 75Guácharoúltima vez: lun 28 sept · 6:15 PM536 sorteos
  2. 21Galloúltima vez: sáb 10 oct · 2:15 PM384 sorteos
  3. 83Búhoúltima vez: lun 12 oct · 8:15 AM364 sorteos
  4. 28Zamuroúltima vez: mar 13 oct · 12:15 PM347 sorteos
  5. 91Flamencoúltima vez: mar 13 oct · 1:15 PM346 sorteos
  6. 50Canarioúltima vez: dom 18 oct · 3:15 PM279 sorteos
  7. 85Moscaúltima vez: lun 19 oct · 8:15 AM273 sorteos
  8. 62Cachicamoúltima vez: lun 19 oct · 1:15 PM268 sorteos
  9. 35Jirafaúltima vez: lun 19 oct · 2:15 PM267 sorteos
  10. 14Palomaúltima vez: dom 25 oct · 11:15 AM192 sorteos
Ver las 100 figuras completas
FiguraVeces%Sorteos sin salirÚltima salida
72 Gorila131,66 %26sáb 7 nov · 8:15 AM
03 Ciempiés121,54 %106sáb 31 oct · 7:15 PM
00 Ballena111,41 %56mié 4 nov · 5:15 PM
24 Iguana111,41 %66mar 3 nov · 8:15 PM
43 Mariposa111,41 %35vie 6 nov · 12:15 PM
44 Chigüire111,41 %74mar 3 nov · 12:15 PM
58 Hormiga111,41 %23sáb 7 nov · 11:15 AM
60 Camaleón111,41 %141jue 29 oct · 10:15 AM
61 Panda111,41 %70mar 3 nov · 4:15 PM
71 Guacamaya111,41 %144mié 28 oct · 8:15 PM
98 Rinoceronte111,41 %11dom 8 nov · 10:15 AM
0 Delfín101,28 %18sáb 7 nov · 4:15 PM
10 Tigre101,28 %15sáb 7 nov · 7:15 PM
17 Pavo101,28 %3dom 8 nov · 6:15 PM
19 Chivo101,28 %32vie 6 nov · 3:15 PM
31 Lapa101,28 %52jue 5 nov · 8:15 AM
34 Venado101,28 %145mié 28 oct · 7:15 PM
41 Canguro101,28 %1dom 8 nov · 8:15 PM
47 Pavo Real101,28 %21sáb 7 nov · 1:15 PM
65 Araña101,28 %68mar 3 nov · 6:15 PM
68 Jaguar101,28 %14sáb 7 nov · 8:15 PM
78 Mapache101,28 %30vie 6 nov · 5:15 PM
80 Pingüino101,28 %19sáb 7 nov · 3:15 PM
09 Águila101,28 %69mar 3 nov · 5:15 PM
22 Camello91,15 %29vie 6 nov · 6:15 PM
23 Cebra91,15 %50jue 5 nov · 10:15 AM
33 Pescado91,15 %24sáb 7 nov · 10:15 AM
39 Lechuza91,15 %12dom 8 nov · 9:15 AM
40 Avispa91,15 %9dom 8 nov · 12:15 PM
45 Garza91,15 %2dom 8 nov · 7:15 PM
48 Puercoespín91,15 %49jue 5 nov · 11:15 AM
67 Avestruz91,15 %20sáb 7 nov · 2:15 PM
69 Conejo91,15 %39vie 6 nov · 8:15 AM
70 Bisonte91,15 %4dom 8 nov · 5:15 PM
81 Foca91,15 %45jue 5 nov · 3:15 PM
82 Jabalí91,15 %41jue 5 nov · 7:15 PM
88 Estrella de Mar91,15 %44jue 5 nov · 4:15 PM
89 Erizo de Mar91,15 %104dom 1 nov · 8:15 AM
01 Carnero81,02 %63mié 4 nov · 10:15 AM
11 Gato81,02 %58mié 4 nov · 3:15 PM
12 Caballo81,02 %33vie 6 nov · 2:15 PM
15 Zorro81,02 %89lun 2 nov · 10:15 AM
16 Oso81,02 %25sáb 7 nov · 9:15 AM
20 Cochino81,02 %40jue 5 nov · 8:15 PM
30 Caimán81,02 %17sáb 7 nov · 5:15 PM
37 Tortuga81,02 %99dom 1 nov · 1:15 PM
38 Búfalo81,02 %76mar 3 nov · 10:15 AM
04 Alacrán81,02 %8dom 8 nov · 1:15 PM
42 Tucán81,02 %47jue 5 nov · 1:15 PM
46 Puma81,02 %154mié 28 oct · 10:15 AM
49 Pereza81,02 %150mié 28 oct · 2:15 PM
51 Pelícano81,02 %7dom 8 nov · 2:15 PM
53 Caracol81,02 %62mié 4 nov · 11:15 AM
66 Lobo81,02 %10dom 8 nov · 11:15 AM
73 Hipopótamo81,02 %130vie 30 oct · 8:15 AM
77 Hiena81,02 %55mié 4 nov · 6:15 PM
93 Abeja81,02 %162mar 27 oct · 3:15 PM
95 Cardenal81,02 %65mié 4 nov · 8:15 AM
14 Paloma70,9 %192dom 25 oct · 11:15 AM
02 Toro70,9 %114sáb 31 oct · 11:15 AM
25 Gallina70,9 %78mar 3 nov · 8:15 AM
27 Perro70,9 %51jue 5 nov · 9:15 AM
50 Canario70,9 %279dom 18 oct · 3:15 PM
55 Oso Hormiguero70,9 %59mié 4 nov · 2:15 PM
06 Rana70,9 %48jue 5 nov · 12:15 PM
64 Gavilán70,9 %31vie 6 nov · 4:15 PM
07 Perico70,9 %5dom 8 nov · 4:15 PM
79 Gusano70,9 %177lun 26 oct · 1:15 PM
08 Ratón70,9 %128vie 30 oct · 10:15 AM
87 Saltamontes70,9 %127vie 30 oct · 11:15 AM
90 Calamar70,9 %90lun 2 nov · 9:15 AM
92 Plaga70,9 %13dom 8 nov · 8:15 AM
94 Pulga70,9 %79lun 2 nov · 8:15 PM
96 Murciélago70,9 %6dom 8 nov · 3:15 PM
97 Langosta70,9 %159mar 27 oct · 6:15 PM
13 Mono60,77 %0lun 9 nov · 8:15 AM
26 Vaca60,77 %28vie 6 nov · 7:15 PM
29 Elefante60,77 %36vie 6 nov · 11:15 AM
35 Jirafa60,77 %267lun 19 oct · 2:15 PM
52 Pulpo60,77 %22sáb 7 nov · 12:15 PM
56 Tiburón60,77 %27vie 6 nov · 8:15 PM
59 Pantera60,77 %43jue 5 nov · 5:15 PM
62 Cachicamo60,77 %268lun 19 oct · 1:15 PM
63 Cangrejo60,77 %73mar 3 nov · 1:15 PM
84 Koala60,77 %16sáb 7 nov · 6:15 PM
86 Piojo60,77 %131jue 29 oct · 8:15 PM
91 Flamenco60,77 %346mar 13 oct · 1:15 PM
18 Burro50,64 %54mié 4 nov · 7:15 PM
05 León50,64 %142jue 29 oct · 9:15 AM
54 Grillo50,64 %85lun 2 nov · 2:15 PM
57 Pato50,64 %181lun 26 oct · 9:15 AM
74 Turpial50,64 %100dom 1 nov · 12:15 PM
83 Búho50,64 %364lun 12 oct · 8:15 AM
21 Gallo40,51 %384sáb 10 oct · 2:15 PM
32 Ardilla40,51 %118vie 30 oct · 8:15 PM
36 Culebra40,51 %64mié 4 nov · 9:15 AM
28 Zamuro30,38 %347mar 13 oct · 12:15 PM
99 Guacharín30,38 %178lun 26 oct · 12:15 PM
75 Guácharo10,13 %536lun 28 sept · 6:15 PM
85 Mosca10,13 %273lun 19 oct · 8:15 AM

¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›

Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable

¿Ya elegiste tu figura de Centena Plus?

Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.

Escribir al +58 424-2944130