+18Juega con responsabilidad. Sitio informativo para mayores de edadAyuda

Estadísticas de Cóndor Gana: figuras que más salen y más atrasadas

Últimos 57 días · 627 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM

EN VIVO · se actualiza con cada sorteo

Últimos 57 días · 627 sorteos analizados · del dom 13 sept al dom 8 nov.

Las 10 que más han salido

  1. 0Delfín14 veces
  2. 15Zorro14 veces
  3. 66Lobo14 veces
  4. 13Mono13 veces
  5. 04Alacrán12 veces
  6. 60Camaleón12 veces
  7. 62Cachicamo12 veces
  8. 69Conejo12 veces
  9. 08Ratón12 veces
  10. 10Tigre11 veces

Las 10 más atrasadas (enjaulados)

  1. 12Caballoúltima vez: mar 29 sept · 10:00 AM449 sorteos
  2. 41Canguroúltima vez: mié 14 oct · 3:00 PM279 sorteos
  3. 05Leónúltima vez: jue 15 oct · 3:00 PM268 sorteos
  4. 67Avestruzúltima vez: sáb 17 oct · 2:00 PM247 sorteos
  5. 69Conejoúltima vez: lun 19 oct · 6:00 PM221 sorteos
  6. 38Búfaloúltima vez: jue 22 oct · 4:00 PM190 sorteos
  7. 22Camelloúltima vez: vie 23 oct · 9:00 AM186 sorteos
  8. 61Pandaúltima vez: vie 23 oct · 2:00 PM181 sorteos
  9. 72Gorilaúltima vez: vie 23 oct · 6:00 PM177 sorteos
  10. 68Jaguarúltima vez: sáb 24 oct · 12:00 PM172 sorteos
Ver las 77 figuras completas
FiguraVeces%Sorteos sin salirÚltima salida
0 Delfín142,23 %2dom 8 nov · 5:00 PM
15 Zorro142,23 %52mié 4 nov · 11:00 AM
66 Lobo142,23 %46mié 4 nov · 5:00 PM
13 Mono132,07 %24vie 6 nov · 5:00 PM
04 Alacrán121,91 %23vie 6 nov · 6:00 PM
60 Camaleón121,91 %5dom 8 nov · 2:00 PM
62 Cachicamo121,91 %12sáb 7 nov · 6:00 PM
69 Conejo121,91 %221lun 19 oct · 6:00 PM
08 Ratón121,91 %15sáb 7 nov · 3:00 PM
10 Tigre111,75 %8dom 8 nov · 11:00 AM
20 Cochino111,75 %85dom 1 nov · 11:00 AM
31 Lapa111,75 %86dom 1 nov · 10:00 AM
53 Caracol111,75 %34jue 5 nov · 6:00 PM
71 Guacamaya111,75 %6dom 8 nov · 1:00 PM
73 Hipopótamo111,75 %37jue 5 nov · 3:00 PM
24 Iguana101,59 %144lun 26 oct · 6:00 PM
29 Elefante101,59 %0dom 8 nov · 7:00 PM
03 Ciempiés101,59 %18sáb 7 nov · 12:00 PM
37 Tortuga101,59 %1dom 8 nov · 6:00 PM
44 Chigüire101,59 %47mié 4 nov · 4:00 PM
05 León101,59 %268jue 15 oct · 3:00 PM
50 Canario101,59 %58mar 3 nov · 4:00 PM
70 Bisonte101,59 %63mar 3 nov · 11:00 AM
00 Ballena91,44 %43jue 5 nov · 9:00 AM
01 Carnero91,44 %38jue 5 nov · 2:00 PM
26 Vaca91,44 %67lun 2 nov · 6:00 PM
27 Perro91,44 %3dom 8 nov · 4:00 PM
36 Culebra91,44 %26vie 6 nov · 3:00 PM
43 Mariposa91,44 %147lun 26 oct · 3:00 PM
46 Puma91,44 %70lun 2 nov · 3:00 PM
54 Grillo91,44 %92sáb 31 oct · 3:00 PM
59 Pantera91,44 %32vie 6 nov · 9:00 AM
06 Rana91,44 %97sáb 31 oct · 10:00 AM
67 Avestruz91,44 %247sáb 17 oct · 2:00 PM
17 Pavo81,28 %121mié 28 oct · 7:00 PM
18 Burro81,28 %29vie 6 nov · 12:00 PM
23 Cebra81,28 %44mié 4 nov · 7:00 PM
25 Gallina81,28 %19sáb 7 nov · 11:00 AM
33 Pescado81,28 %74lun 2 nov · 11:00 AM
41 Canguro81,28 %279mié 14 oct · 3:00 PM
49 Pereza81,28 %159dom 25 oct · 2:00 PM
55 Oso Hormiguero81,28 %35jue 5 nov · 5:00 PM
56 Tiburón81,28 %127mié 28 oct · 1:00 PM
57 Pato81,28 %39jue 5 nov · 1:00 PM
07 Perico81,28 %20sáb 7 nov · 10:00 AM
75 Cóndor81,28 %78dom 1 nov · 6:00 PM
09 Águila81,28 %30vie 6 nov · 11:00 AM
16 Oso71,12 %77dom 1 nov · 7:00 PM
02 Toro71,12 %119jue 29 oct · 10:00 AM
21 Gallo71,12 %21sáb 7 nov · 9:00 AM
30 Caimán71,12 %25vie 6 nov · 4:00 PM
38 Búfalo71,12 %190jue 22 oct · 4:00 PM
39 Lechuza71,12 %16sáb 7 nov · 2:00 PM
45 Garza71,12 %99vie 30 oct · 7:00 PM
72 Gorila71,12 %177vie 23 oct · 6:00 PM
74 Turpial71,12 %48mié 4 nov · 3:00 PM
22 Camello60,96 %186vie 23 oct · 9:00 AM
34 Venado60,96 %13sáb 7 nov · 5:00 PM
40 Avispa60,96 %4dom 8 nov · 3:00 PM
42 Tucán60,96 %61mar 3 nov · 1:00 PM
63 Cangrejo60,96 %17sáb 7 nov · 1:00 PM
64 Gavilán60,96 %113jue 29 oct · 4:00 PM
14 Paloma50,8 %60mar 3 nov · 2:00 PM
19 Chivo50,8 %142mar 27 oct · 9:00 AM
32 Ardilla50,8 %137mar 27 oct · 2:00 PM
47 Pavo Real50,8 %128mié 28 oct · 12:00 PM
48 Puercoespín50,8 %102vie 30 oct · 4:00 PM
51 Pelícano50,8 %122mié 28 oct · 6:00 PM
52 Pulpo50,8 %54mié 4 nov · 9:00 AM
65 Araña50,8 %158dom 25 oct · 3:00 PM
68 Jaguar50,8 %172sáb 24 oct · 12:00 PM
11 Gato40,64 %98sáb 31 oct · 9:00 AM
35 Jirafa40,64 %9dom 8 nov · 10:00 AM
61 Panda40,64 %181vie 23 oct · 2:00 PM
58 Hormiga30,48 %120jue 29 oct · 9:00 AM
12 Caballo20,32 %449mar 29 sept · 10:00 AM
28 Zamuro20,32 %169sáb 24 oct · 3:00 PM

¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›

Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable

¿Ya elegiste tu figura de Cóndor Gana?

Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.

Escribir al +58 424-2944130