
Estadísticas de Cóndor Gana: figuras que más salen y más atrasadas
Últimos 57 días · 627 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM
EN VIVO · se actualiza con cada sorteo
Las 10 que más han salido
Las 10 más atrasadas (enjaulados)
12Caballoúltima vez: mar 29 sept · 10:00 AM449 sorteos
41Canguroúltima vez: mié 14 oct · 3:00 PM279 sorteos
05Leónúltima vez: jue 15 oct · 3:00 PM268 sorteos
67Avestruzúltima vez: sáb 17 oct · 2:00 PM247 sorteos
69Conejoúltima vez: lun 19 oct · 6:00 PM221 sorteos
38Búfaloúltima vez: jue 22 oct · 4:00 PM190 sorteos
22Camelloúltima vez: vie 23 oct · 9:00 AM186 sorteos
61Pandaúltima vez: vie 23 oct · 2:00 PM181 sorteos
72Gorilaúltima vez: vie 23 oct · 6:00 PM177 sorteos
68Jaguarúltima vez: sáb 24 oct · 12:00 PM172 sorteos
Ver las 77 figuras completas
| Figura | Veces | % | Sorteos sin salir | Última salida |
|---|---|---|---|---|
0 Delfín | 14 | 2,23 % | 2 | dom 8 nov · 5:00 PM |
15 Zorro | 14 | 2,23 % | 52 | mié 4 nov · 11:00 AM |
66 Lobo | 14 | 2,23 % | 46 | mié 4 nov · 5:00 PM |
13 Mono | 13 | 2,07 % | 24 | vie 6 nov · 5:00 PM |
04 Alacrán | 12 | 1,91 % | 23 | vie 6 nov · 6:00 PM |
60 Camaleón | 12 | 1,91 % | 5 | dom 8 nov · 2:00 PM |
62 Cachicamo | 12 | 1,91 % | 12 | sáb 7 nov · 6:00 PM |
69 Conejo | 12 | 1,91 % | 221 | lun 19 oct · 6:00 PM |
08 Ratón | 12 | 1,91 % | 15 | sáb 7 nov · 3:00 PM |
10 Tigre | 11 | 1,75 % | 8 | dom 8 nov · 11:00 AM |
20 Cochino | 11 | 1,75 % | 85 | dom 1 nov · 11:00 AM |
31 Lapa | 11 | 1,75 % | 86 | dom 1 nov · 10:00 AM |
53 Caracol | 11 | 1,75 % | 34 | jue 5 nov · 6:00 PM |
71 Guacamaya | 11 | 1,75 % | 6 | dom 8 nov · 1:00 PM |
73 Hipopótamo | 11 | 1,75 % | 37 | jue 5 nov · 3:00 PM |
24 Iguana | 10 | 1,59 % | 144 | lun 26 oct · 6:00 PM |
29 Elefante | 10 | 1,59 % | 0 | dom 8 nov · 7:00 PM |
03 Ciempiés | 10 | 1,59 % | 18 | sáb 7 nov · 12:00 PM |
37 Tortuga | 10 | 1,59 % | 1 | dom 8 nov · 6:00 PM |
44 Chigüire | 10 | 1,59 % | 47 | mié 4 nov · 4:00 PM |
05 León | 10 | 1,59 % | 268 | jue 15 oct · 3:00 PM |
50 Canario | 10 | 1,59 % | 58 | mar 3 nov · 4:00 PM |
70 Bisonte | 10 | 1,59 % | 63 | mar 3 nov · 11:00 AM |
00 Ballena | 9 | 1,44 % | 43 | jue 5 nov · 9:00 AM |
01 Carnero | 9 | 1,44 % | 38 | jue 5 nov · 2:00 PM |
26 Vaca | 9 | 1,44 % | 67 | lun 2 nov · 6:00 PM |
27 Perro | 9 | 1,44 % | 3 | dom 8 nov · 4:00 PM |
36 Culebra | 9 | 1,44 % | 26 | vie 6 nov · 3:00 PM |
43 Mariposa | 9 | 1,44 % | 147 | lun 26 oct · 3:00 PM |
46 Puma | 9 | 1,44 % | 70 | lun 2 nov · 3:00 PM |
54 Grillo | 9 | 1,44 % | 92 | sáb 31 oct · 3:00 PM |
59 Pantera | 9 | 1,44 % | 32 | vie 6 nov · 9:00 AM |
06 Rana | 9 | 1,44 % | 97 | sáb 31 oct · 10:00 AM |
67 Avestruz | 9 | 1,44 % | 247 | sáb 17 oct · 2:00 PM |
17 Pavo | 8 | 1,28 % | 121 | mié 28 oct · 7:00 PM |
18 Burro | 8 | 1,28 % | 29 | vie 6 nov · 12:00 PM |
23 Cebra | 8 | 1,28 % | 44 | mié 4 nov · 7:00 PM |
25 Gallina | 8 | 1,28 % | 19 | sáb 7 nov · 11:00 AM |
33 Pescado | 8 | 1,28 % | 74 | lun 2 nov · 11:00 AM |
41 Canguro | 8 | 1,28 % | 279 | mié 14 oct · 3:00 PM |
49 Pereza | 8 | 1,28 % | 159 | dom 25 oct · 2:00 PM |
55 Oso Hormiguero | 8 | 1,28 % | 35 | jue 5 nov · 5:00 PM |
56 Tiburón | 8 | 1,28 % | 127 | mié 28 oct · 1:00 PM |
57 Pato | 8 | 1,28 % | 39 | jue 5 nov · 1:00 PM |
07 Perico | 8 | 1,28 % | 20 | sáb 7 nov · 10:00 AM |
75 Cóndor | 8 | 1,28 % | 78 | dom 1 nov · 6:00 PM |
09 Águila | 8 | 1,28 % | 30 | vie 6 nov · 11:00 AM |
16 Oso | 7 | 1,12 % | 77 | dom 1 nov · 7:00 PM |
02 Toro | 7 | 1,12 % | 119 | jue 29 oct · 10:00 AM |
21 Gallo | 7 | 1,12 % | 21 | sáb 7 nov · 9:00 AM |
30 Caimán | 7 | 1,12 % | 25 | vie 6 nov · 4:00 PM |
38 Búfalo | 7 | 1,12 % | 190 | jue 22 oct · 4:00 PM |
39 Lechuza | 7 | 1,12 % | 16 | sáb 7 nov · 2:00 PM |
45 Garza | 7 | 1,12 % | 99 | vie 30 oct · 7:00 PM |
72 Gorila | 7 | 1,12 % | 177 | vie 23 oct · 6:00 PM |
74 Turpial | 7 | 1,12 % | 48 | mié 4 nov · 3:00 PM |
22 Camello | 6 | 0,96 % | 186 | vie 23 oct · 9:00 AM |
34 Venado | 6 | 0,96 % | 13 | sáb 7 nov · 5:00 PM |
40 Avispa | 6 | 0,96 % | 4 | dom 8 nov · 3:00 PM |
42 Tucán | 6 | 0,96 % | 61 | mar 3 nov · 1:00 PM |
63 Cangrejo | 6 | 0,96 % | 17 | sáb 7 nov · 1:00 PM |
64 Gavilán | 6 | 0,96 % | 113 | jue 29 oct · 4:00 PM |
14 Paloma | 5 | 0,8 % | 60 | mar 3 nov · 2:00 PM |
19 Chivo | 5 | 0,8 % | 142 | mar 27 oct · 9:00 AM |
32 Ardilla | 5 | 0,8 % | 137 | mar 27 oct · 2:00 PM |
47 Pavo Real | 5 | 0,8 % | 128 | mié 28 oct · 12:00 PM |
48 Puercoespín | 5 | 0,8 % | 102 | vie 30 oct · 4:00 PM |
51 Pelícano | 5 | 0,8 % | 122 | mié 28 oct · 6:00 PM |
52 Pulpo | 5 | 0,8 % | 54 | mié 4 nov · 9:00 AM |
65 Araña | 5 | 0,8 % | 158 | dom 25 oct · 3:00 PM |
68 Jaguar | 5 | 0,8 % | 172 | sáb 24 oct · 12:00 PM |
11 Gato | 4 | 0,64 % | 98 | sáb 31 oct · 9:00 AM |
35 Jirafa | 4 | 0,64 % | 9 | dom 8 nov · 10:00 AM |
61 Panda | 4 | 0,64 % | 181 | vie 23 oct · 2:00 PM |
58 Hormiga | 3 | 0,48 % | 120 | jue 29 oct · 9:00 AM |
12 Caballo | 2 | 0,32 % | 449 | mar 29 sept · 10:00 AM |
28 Zamuro | 2 | 0,32 % | 169 | sáb 24 oct · 3:00 PM |
¿Cuántas veces pegaron estas listas?
Cada vez que sale un resultado, revisamos si esa figura estaba entre las 5 que más pegan o las 5 más atrasadas justo antes del sorteo.
¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›
Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable
¿Ya elegiste tu figura de Cóndor Gana?
Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.









