+18Juega con responsabilidad. Sitio informativo para mayores de edadAyuda

Estadísticas de El Arrejuntao: figuras que más salen y más atrasadas

Últimos 60 días · 264 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM

EN VIVO · se actualiza con cada sorteo

Últimos 60 días · 264 sorteos analizados · del jue 10 sept al dom 8 nov.

Las 10 que más han salido

  1. 07Perico9 veces
  2. 18Burro7 veces
  3. 03Ciempiés7 veces
  4. 45Garza7 veces
  5. 62Cachicamo7 veces
  6. 11Gato6 veces
  7. 12Caballo6 veces
  8. 36Culebra6 veces
  9. 37Tortuga6 veces
  10. 52Pulpo6 veces

Las 10 más atrasadas (enjaulados)

  1. 51Pelícanoúltima vez: jue 10 sept · 10:00 AM263 sorteos
  2. 57Patoúltima vez: lun 14 sept · 11:00 PM243 sorteos
  3. 49Perezaúltima vez: lun 21 sept · 10:00 AM216 sorteos
  4. 17Pavoúltima vez: mié 23 sept · 10:00 AM206 sorteos
  5. 26Vacaúltima vez: mié 23 sept · 4:00 PM204 sorteos
  6. 61Pandaúltima vez: sáb 26 sept · 1:00 PM190 sorteos
  7. 20Cochinoúltima vez: sáb 3 oct · 7:00 PM157 sorteos
  8. 02Toroúltima vez: lun 5 oct · 11:00 PM150 sorteos
  9. 46Pumaúltima vez: mar 6 oct · 7:00 PM146 sorteos
  10. 47Pavo Realúltima vez: mié 7 oct · 1:00 PM143 sorteos
Ver las 76 figuras completas
FiguraVeces%Sorteos sin salirÚltima salida
07 Perico93,41 %12jue 5 nov · 7:00 PM
18 Burro72,65 %56mar 27 oct · 10:00 AM
03 Ciempiés72,65 %4sáb 7 nov · 1:00 PM
45 Garza72,65 %11jue 5 nov · 11:00 PM
62 Cachicamo72,65 %85mar 20 oct · 4:00 PM
11 Gato62,27 %42jue 29 oct · 11:00 PM
12 Caballo62,27 %70vie 23 oct · 4:00 PM
36 Culebra62,27 %9vie 6 nov · 1:00 PM
37 Tortuga62,27 %79mié 21 oct · 7:00 PM
52 Pulpo62,27 %74jue 22 oct · 7:00 PM
58 Hormiga62,27 %36sáb 31 oct · 10:00 AM
63 Cangrejo62,27 %122lun 12 oct · 1:00 PM
64 Gavilán62,27 %10vie 6 nov · 10:00 AM
01 Carnero51,89 %123lun 12 oct · 10:00 AM
13 Mono51,89 %59lun 26 oct · 4:00 PM
21 Gallo51,89 %18mié 4 nov · 4:00 PM
24 Iguana51,89 %48mié 28 oct · 7:00 PM
35 Jirafa51,89 %50mié 28 oct · 1:00 PM
04 Alacrán51,89 %33sáb 31 oct · 7:00 PM
42 Tucán51,89 %26lun 2 nov · 11:00 PM
70 Bisonte51,89 %2sáb 7 nov · 7:00 PM
71 Guacamaya51,89 %34sáb 31 oct · 4:00 PM
0 Delfín41,52 %80mié 21 oct · 4:00 PM
10 Tigre41,52 %98sáb 17 oct · 10:00 AM
15 Zorro41,52 %27lun 2 nov · 7:00 PM
22 Camello41,52 %14jue 5 nov · 1:00 PM
23 Cebra41,52 %137jue 8 oct · 4:00 PM
25 Gallina41,52 %28lun 2 nov · 4:00 PM
39 Lechuza41,52 %8vie 6 nov · 4:00 PM
40 Avispa41,52 %6vie 6 nov · 11:00 PM
41 Canguro41,52 %57lun 26 oct · 11:00 PM
43 Mariposa41,52 %93dom 18 oct · 11:00 PM
59 Pantera41,52 %32sáb 31 oct · 11:00 PM
72 Gorila41,52 %19mié 4 nov · 1:00 PM
19 Chivo31,14 %62dom 25 oct · 11:00 PM
27 Perro31,14 %64sáb 24 oct · 7:00 PM
28 Zamuro31,14 %25mar 3 nov · 10:00 AM
29 Elefante31,14 %5sáb 7 nov · 10:00 AM
31 Lapa31,14 %0dom 8 nov · 11:00 PM
47 Pavo Real31,14 %143mié 7 oct · 1:00 PM
50 Canario31,14 %135jue 8 oct · 11:00 PM
53 Caracol31,14 %1sáb 7 nov · 11:00 PM
60 Camaleón31,14 %63sáb 24 oct · 11:00 PM
65 Araña31,14 %22mar 3 nov · 7:00 PM
66 Lobo31,14 %91lun 19 oct · 1:00 PM
74 Turpial31,14 %53mar 27 oct · 7:00 PM
08 Ratón31,14 %24mar 3 nov · 1:00 PM
00 Ballena20,76 %15jue 5 nov · 10:00 AM
16 Oso20,76 %21mar 3 nov · 11:00 PM
02 Toro20,76 %150lun 5 oct · 11:00 PM
20 Cochino20,76 %157sáb 3 oct · 7:00 PM
30 Caimán20,76 %116mar 13 oct · 4:00 PM
32 Ardilla20,76 %3sáb 7 nov · 4:00 PM
34 Venado20,76 %103vie 16 oct · 10:00 AM
38 Búfalo20,76 %61lun 26 oct · 10:00 AM
44 Chigüire20,76 %60lun 26 oct · 1:00 PM
46 Puma20,76 %146mar 6 oct · 7:00 PM
48 Puercoespín20,76 %47mié 28 oct · 11:00 PM
55 Oso Hormiguero20,76 %136jue 8 oct · 7:00 PM
56 Tiburón20,76 %109mié 14 oct · 11:00 PM
61 Panda20,76 %190sáb 26 sept · 1:00 PM
67 Avestruz20,76 %83mar 20 oct · 11:00 PM
69 Conejo20,76 %107jue 15 oct · 1:00 PM
73 Hipopótamo20,76 %94sáb 17 oct · 11:00 PM
09 Águila20,76 %111mié 14 oct · 4:00 PM
14 Paloma10,38 %45jue 29 oct · 1:00 PM
17 Pavo10,38 %206mié 23 sept · 10:00 AM
26 Vaca10,38 %204mié 23 sept · 4:00 PM
33 Pescado10,38 %51mié 28 oct · 10:00 AM
49 Pereza10,38 %216lun 21 sept · 10:00 AM
05 León10,38 %120lun 12 oct · 7:00 PM
51 Pelícano10,38 %263jue 10 sept · 10:00 AM
57 Pato10,38 %243lun 14 sept · 11:00 PM
06 Rana10,38 %97sáb 17 oct · 1:00 PM
68 Jaguar10,38 %7vie 6 nov · 7:00 PM
75 Guácharo10,38 %13jue 5 nov · 4:00 PM

¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›

Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable

¿Ya elegiste tu figura de El Arrejuntao?

Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.

Escribir al +58 424-2944130