
Estadísticas de El Arrejuntao: figuras que más salen y más atrasadas
Últimos 60 días · 264 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM
EN VIVO · se actualiza con cada sorteo
Las 10 que más han salido
Las 10 más atrasadas (enjaulados)
51Pelícanoúltima vez: jue 10 sept · 10:00 AM263 sorteos
57Patoúltima vez: lun 14 sept · 11:00 PM243 sorteos
49Perezaúltima vez: lun 21 sept · 10:00 AM216 sorteos
17Pavoúltima vez: mié 23 sept · 10:00 AM206 sorteos
26Vacaúltima vez: mié 23 sept · 4:00 PM204 sorteos
61Pandaúltima vez: sáb 26 sept · 1:00 PM190 sorteos
20Cochinoúltima vez: sáb 3 oct · 7:00 PM157 sorteos
02Toroúltima vez: lun 5 oct · 11:00 PM150 sorteos
46Pumaúltima vez: mar 6 oct · 7:00 PM146 sorteos
47Pavo Realúltima vez: mié 7 oct · 1:00 PM143 sorteos
Ver las 76 figuras completas
| Figura | Veces | % | Sorteos sin salir | Última salida |
|---|---|---|---|---|
07 Perico | 9 | 3,41 % | 12 | jue 5 nov · 7:00 PM |
18 Burro | 7 | 2,65 % | 56 | mar 27 oct · 10:00 AM |
03 Ciempiés | 7 | 2,65 % | 4 | sáb 7 nov · 1:00 PM |
45 Garza | 7 | 2,65 % | 11 | jue 5 nov · 11:00 PM |
62 Cachicamo | 7 | 2,65 % | 85 | mar 20 oct · 4:00 PM |
11 Gato | 6 | 2,27 % | 42 | jue 29 oct · 11:00 PM |
12 Caballo | 6 | 2,27 % | 70 | vie 23 oct · 4:00 PM |
36 Culebra | 6 | 2,27 % | 9 | vie 6 nov · 1:00 PM |
37 Tortuga | 6 | 2,27 % | 79 | mié 21 oct · 7:00 PM |
52 Pulpo | 6 | 2,27 % | 74 | jue 22 oct · 7:00 PM |
58 Hormiga | 6 | 2,27 % | 36 | sáb 31 oct · 10:00 AM |
63 Cangrejo | 6 | 2,27 % | 122 | lun 12 oct · 1:00 PM |
64 Gavilán | 6 | 2,27 % | 10 | vie 6 nov · 10:00 AM |
01 Carnero | 5 | 1,89 % | 123 | lun 12 oct · 10:00 AM |
13 Mono | 5 | 1,89 % | 59 | lun 26 oct · 4:00 PM |
21 Gallo | 5 | 1,89 % | 18 | mié 4 nov · 4:00 PM |
24 Iguana | 5 | 1,89 % | 48 | mié 28 oct · 7:00 PM |
35 Jirafa | 5 | 1,89 % | 50 | mié 28 oct · 1:00 PM |
04 Alacrán | 5 | 1,89 % | 33 | sáb 31 oct · 7:00 PM |
42 Tucán | 5 | 1,89 % | 26 | lun 2 nov · 11:00 PM |
70 Bisonte | 5 | 1,89 % | 2 | sáb 7 nov · 7:00 PM |
71 Guacamaya | 5 | 1,89 % | 34 | sáb 31 oct · 4:00 PM |
0 Delfín | 4 | 1,52 % | 80 | mié 21 oct · 4:00 PM |
10 Tigre | 4 | 1,52 % | 98 | sáb 17 oct · 10:00 AM |
15 Zorro | 4 | 1,52 % | 27 | lun 2 nov · 7:00 PM |
22 Camello | 4 | 1,52 % | 14 | jue 5 nov · 1:00 PM |
23 Cebra | 4 | 1,52 % | 137 | jue 8 oct · 4:00 PM |
25 Gallina | 4 | 1,52 % | 28 | lun 2 nov · 4:00 PM |
39 Lechuza | 4 | 1,52 % | 8 | vie 6 nov · 4:00 PM |
40 Avispa | 4 | 1,52 % | 6 | vie 6 nov · 11:00 PM |
41 Canguro | 4 | 1,52 % | 57 | lun 26 oct · 11:00 PM |
43 Mariposa | 4 | 1,52 % | 93 | dom 18 oct · 11:00 PM |
59 Pantera | 4 | 1,52 % | 32 | sáb 31 oct · 11:00 PM |
72 Gorila | 4 | 1,52 % | 19 | mié 4 nov · 1:00 PM |
19 Chivo | 3 | 1,14 % | 62 | dom 25 oct · 11:00 PM |
27 Perro | 3 | 1,14 % | 64 | sáb 24 oct · 7:00 PM |
28 Zamuro | 3 | 1,14 % | 25 | mar 3 nov · 10:00 AM |
29 Elefante | 3 | 1,14 % | 5 | sáb 7 nov · 10:00 AM |
31 Lapa | 3 | 1,14 % | 0 | dom 8 nov · 11:00 PM |
47 Pavo Real | 3 | 1,14 % | 143 | mié 7 oct · 1:00 PM |
50 Canario | 3 | 1,14 % | 135 | jue 8 oct · 11:00 PM |
53 Caracol | 3 | 1,14 % | 1 | sáb 7 nov · 11:00 PM |
60 Camaleón | 3 | 1,14 % | 63 | sáb 24 oct · 11:00 PM |
65 Araña | 3 | 1,14 % | 22 | mar 3 nov · 7:00 PM |
66 Lobo | 3 | 1,14 % | 91 | lun 19 oct · 1:00 PM |
74 Turpial | 3 | 1,14 % | 53 | mar 27 oct · 7:00 PM |
08 Ratón | 3 | 1,14 % | 24 | mar 3 nov · 1:00 PM |
00 Ballena | 2 | 0,76 % | 15 | jue 5 nov · 10:00 AM |
16 Oso | 2 | 0,76 % | 21 | mar 3 nov · 11:00 PM |
02 Toro | 2 | 0,76 % | 150 | lun 5 oct · 11:00 PM |
20 Cochino | 2 | 0,76 % | 157 | sáb 3 oct · 7:00 PM |
30 Caimán | 2 | 0,76 % | 116 | mar 13 oct · 4:00 PM |
32 Ardilla | 2 | 0,76 % | 3 | sáb 7 nov · 4:00 PM |
34 Venado | 2 | 0,76 % | 103 | vie 16 oct · 10:00 AM |
38 Búfalo | 2 | 0,76 % | 61 | lun 26 oct · 10:00 AM |
44 Chigüire | 2 | 0,76 % | 60 | lun 26 oct · 1:00 PM |
46 Puma | 2 | 0,76 % | 146 | mar 6 oct · 7:00 PM |
48 Puercoespín | 2 | 0,76 % | 47 | mié 28 oct · 11:00 PM |
55 Oso Hormiguero | 2 | 0,76 % | 136 | jue 8 oct · 7:00 PM |
56 Tiburón | 2 | 0,76 % | 109 | mié 14 oct · 11:00 PM |
61 Panda | 2 | 0,76 % | 190 | sáb 26 sept · 1:00 PM |
67 Avestruz | 2 | 0,76 % | 83 | mar 20 oct · 11:00 PM |
69 Conejo | 2 | 0,76 % | 107 | jue 15 oct · 1:00 PM |
73 Hipopótamo | 2 | 0,76 % | 94 | sáb 17 oct · 11:00 PM |
09 Águila | 2 | 0,76 % | 111 | mié 14 oct · 4:00 PM |
14 Paloma | 1 | 0,38 % | 45 | jue 29 oct · 1:00 PM |
17 Pavo | 1 | 0,38 % | 206 | mié 23 sept · 10:00 AM |
26 Vaca | 1 | 0,38 % | 204 | mié 23 sept · 4:00 PM |
33 Pescado | 1 | 0,38 % | 51 | mié 28 oct · 10:00 AM |
49 Pereza | 1 | 0,38 % | 216 | lun 21 sept · 10:00 AM |
05 León | 1 | 0,38 % | 120 | lun 12 oct · 7:00 PM |
51 Pelícano | 1 | 0,38 % | 263 | jue 10 sept · 10:00 AM |
57 Pato | 1 | 0,38 % | 243 | lun 14 sept · 11:00 PM |
06 Rana | 1 | 0,38 % | 97 | sáb 17 oct · 1:00 PM |
68 Jaguar | 1 | 0,38 % | 7 | vie 6 nov · 7:00 PM |
75 Guácharo | 1 | 0,38 % | 13 | jue 5 nov · 4:00 PM |
¿Cuántas veces pegaron estas listas?
Cada vez que sale un resultado, revisamos si esa figura estaba entre las 5 que más pegan o las 5 más atrasadas justo antes del sorteo.
¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›
Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable
¿Ya elegiste tu figura de El Arrejuntao?
Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.










