+18Juega con responsabilidad. Sitio informativo para mayores de edadAyuda

Estadísticas de El Guacharito Millonario: figuras que más salen y más atrasadas

Últimos 60 días · 720 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM

EN VIVO · se actualiza con cada sorteo

Últimos 60 días · 720 sorteos analizados · del jue 10 sept al dom 8 nov.

Las 10 que más han salido

  1. 71Guacamaya13 veces
  2. 91Morrocoy13 veces
  3. 35Jirafa12 veces
  4. 43Mariposa12 veces
  5. 77Pingüino12 veces
  6. 79Calamar12 veces
  7. 86Buey12 veces
  8. 24Iguana11 veces
  9. 61Panda11 veces
  10. 85Hámster11 veces

Las 10 más atrasadas (enjaulados)

  1. 02Toroúltima vez: mar 29 sept · 11:30 AM488 sorteos
  2. 90Hurónúltima vez: vie 2 oct · 1:30 PM450 sorteos
  3. 99Guacharitoúltima vez: mar 6 oct · 10:30 AM405 sorteos
  4. 36Culebraúltima vez: mié 14 oct · 9:30 AM310 sorteos
  5. 75Guácharoúltima vez: mié 14 oct · 11:30 AM308 sorteos
  6. 20Cochinoúltima vez: jue 15 oct · 5:30 PM290 sorteos
  7. 87Cabraúltima vez: dom 18 oct · 3:30 PM256 sorteos
  8. 76Rinoceronteúltima vez: lun 19 oct · 12:30 PM247 sorteos
  9. 45Garzaúltima vez: mié 21 oct · 6:30 PM217 sorteos
  10. 56Tiburónúltima vez: vie 23 oct · 9:30 AM202 sorteos
Ver las 101 figuras completas
FiguraVeces%Sorteos sin salirÚltima salida
71 Guacamaya131,81 %108vie 30 oct · 7:30 PM
91 Morrocoy131,81 %2dom 8 nov · 5:30 PM
35 Jirafa121,67 %90dom 1 nov · 1:30 PM
43 Mariposa121,67 %30vie 6 nov · 1:30 PM
77 Pingüino121,67 %98sáb 31 oct · 5:30 PM
79 Calamar121,67 %4dom 8 nov · 3:30 PM
86 Buey121,67 %70mar 3 nov · 9:30 AM
24 Iguana111,53 %36jue 5 nov · 7:30 PM
61 Panda111,53 %57mié 4 nov · 10:30 AM
85 Hámster111,53 %114vie 30 oct · 1:30 PM
29 Elefante101,39 %65mar 3 nov · 2:30 PM
04 Alacrán101,39 %5dom 8 nov · 2:30 PM
40 Avispa101,39 %83lun 2 nov · 8:30 AM
60 Camaleón101,39 %88dom 1 nov · 3:30 PM
63 Cangrejo101,39 %1dom 8 nov · 6:30 PM
64 Gavilán101,39 %93dom 1 nov · 10:30 AM
68 Jaguar101,39 %7dom 8 nov · 12:30 PM
74 Turpial101,39 %69mar 3 nov · 10:30 AM
80 Murciélago101,39 %125jue 29 oct · 2:30 PM
95 Escarabajo101,39 %34vie 6 nov · 9:30 AM
13 Mono91,25 %3dom 8 nov · 4:30 PM
22 Camello91,25 %25vie 6 nov · 6:30 PM
23 Cebra91,25 %68mar 3 nov · 11:30 AM
37 Tortuga91,25 %101sáb 31 oct · 2:30 PM
41 Canguro91,25 %52mié 4 nov · 3:30 PM
44 Chigüire91,25 %56mié 4 nov · 11:30 AM
45 Garza91,25 %217mié 21 oct · 6:30 PM
07 Perico91,25 %181sáb 24 oct · 6:30 PM
72 Gorila91,25 %14sáb 7 nov · 5:30 PM
78 Antílope91,25 %23sáb 7 nov · 8:30 AM
88 Erizo de Mar91,25 %29vie 6 nov · 2:30 PM
09 Águila91,25 %19sáb 7 nov · 12:30 PM
93 Gaviota91,25 %35vie 6 nov · 8:30 AM
94 Paujil91,25 %51mié 4 nov · 4:30 PM
03 Ciempiés81,11 %44jue 5 nov · 11:30 AM
32 Ardilla81,11 %106sáb 31 oct · 9:30 AM
33 Pescado81,11 %21sáb 7 nov · 10:30 AM
34 Venado81,11 %72lun 2 nov · 7:30 PM
38 Búfalo81,11 %77lun 2 nov · 2:30 PM
42 Tucán81,11 %20sáb 7 nov · 11:30 AM
46 Puma81,11 %71mar 3 nov · 8:30 AM
50 Canario81,11 %154mar 27 oct · 9:30 AM
56 Tiburón81,11 %202vie 23 oct · 9:30 AM
67 Avestruz81,11 %33vie 6 nov · 10:30 AM
89 Anguila81,11 %24vie 6 nov · 7:30 PM
98 Cocodrilo81,11 %0dom 8 nov · 7:30 PM
01 Carnero70,97 %47jue 5 nov · 8:30 AM
12 Caballo70,97 %9dom 8 nov · 10:30 AM
25 Gallina70,97 %89dom 1 nov · 2:30 PM
28 Zamuro70,97 %26vie 6 nov · 5:30 PM
30 Caimán70,97 %81lun 2 nov · 10:30 AM
39 Lechuza70,97 %141mié 28 oct · 10:30 AM
47 Pavo Real70,97 %55mié 4 nov · 12:30 PM
48 Puercoespín70,97 %12sáb 7 nov · 7:30 PM
51 Pelícano70,97 %10dom 8 nov · 9:30 AM
66 Lobo70,97 %161lun 26 oct · 2:30 PM
70 Bisonte70,97 %8dom 8 nov · 11:30 AM
73 Hipopótamo70,97 %6dom 8 nov · 1:30 PM
81 Cuervo70,97 %37jue 5 nov · 6:30 PM
97 Loro70,97 %59mié 4 nov · 8:30 AM
0 Delfín60,83 %32vie 6 nov · 11:30 AM
14 Paloma60,83 %31vie 6 nov · 12:30 PM
16 Oso60,83 %137mié 28 oct · 2:30 PM
21 Gallo60,83 %64mar 3 nov · 3:30 PM
31 Lapa60,83 %129jue 29 oct · 10:30 AM
53 Caracol60,83 %82lun 2 nov · 9:30 AM
54 Grillo60,83 %41jue 5 nov · 2:30 PM
57 Pato60,83 %162lun 26 oct · 1:30 PM
58 Hormiga60,83 %107sáb 31 oct · 8:30 AM
06 Rana60,83 %146mar 27 oct · 5:30 PM
65 Araña60,83 %17sáb 7 nov · 2:30 PM
83 Búho60,83 %11dom 8 nov · 8:30 AM
87 Cabra60,83 %256dom 18 oct · 3:30 PM
92 Cisne60,83 %97sáb 31 oct · 6:30 PM
10 Tigre50,69 %151mar 27 oct · 12:30 PM
19 Chivo50,69 %84dom 1 nov · 7:30 PM
26 Vaca50,69 %13sáb 7 nov · 6:30 PM
62 Cachicamo50,69 %18sáb 7 nov · 1:30 PM
69 Conejo50,69 %60mar 3 nov · 7:30 PM
76 Rinoceronte50,69 %247lun 19 oct · 12:30 PM
82 Cucaracha50,69 %168dom 25 oct · 7:30 PM
84 Camarón50,69 %127jue 29 oct · 12:30 PM
11 Gato40,56 %42jue 5 nov · 1:30 PM
15 Zorro40,56 %39jue 5 nov · 4:30 PM
17 Pavo40,56 %15sáb 7 nov · 4:30 PM
18 Burro40,56 %171dom 25 oct · 4:30 PM
05 León40,56 %54mié 4 nov · 1:30 PM
55 Oso Hormiguero40,56 %16sáb 7 nov · 3:30 PM
08 Ratón40,56 %116vie 30 oct · 11:30 AM
96 Caballito de Mar40,56 %46jue 5 nov · 9:30 AM
00 Ballena30,42 %118vie 30 oct · 9:30 AM
27 Perro30,42 %119vie 30 oct · 8:30 AM
49 Pereza30,42 %102sáb 31 oct · 1:30 PM
52 Pulpo30,42 %149mar 27 oct · 2:30 PM
59 Pantera30,42 %92dom 1 nov · 11:30 AM
02 Toro20,28 %488mar 29 sept · 11:30 AM
20 Cochino20,28 %290jue 15 oct · 5:30 PM
36 Culebra20,28 %310mié 14 oct · 9:30 AM
90 Hurón20,28 %450vie 2 oct · 1:30 PM
75 Guácharo10,14 %308mié 14 oct · 11:30 AM
99 Guacharito10,14 %405mar 6 oct · 10:30 AM

¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›

Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable

Más estadísticas de El Guacharito Millonario en la Zona VIP

  • Zona VIP

    Pronóstico de hoy

    6 figuras selladas a las 6:45 AM, con su motivo

  • Zona VIP

    Las que más salen en cada hora

    Hora por hora, últimos 60 días

  • Zona VIP

    Las que más se repiten

    Seguidas y en el mismo día

  • Zona VIP

    Qué suele salir después

    La figura que más sigue a cada una

Entrar a la Zona VIP

¿Ya elegiste tu figura de El Guacharito Millonario?

Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.

Escribir al +58 424-2944130