
Estadísticas de El Guacharito Millonario: figuras que más salen y más atrasadas
Últimos 60 días · 720 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM
EN VIVO · se actualiza con cada sorteo
Las 10 que más han salido
Las 10 más atrasadas (enjaulados)
02Toroúltima vez: mar 29 sept · 11:30 AM488 sorteos
90Hurónúltima vez: vie 2 oct · 1:30 PM450 sorteos
99Guacharitoúltima vez: mar 6 oct · 10:30 AM405 sorteos
36Culebraúltima vez: mié 14 oct · 9:30 AM310 sorteos
75Guácharoúltima vez: mié 14 oct · 11:30 AM308 sorteos
20Cochinoúltima vez: jue 15 oct · 5:30 PM290 sorteos
87Cabraúltima vez: dom 18 oct · 3:30 PM256 sorteos
76Rinoceronteúltima vez: lun 19 oct · 12:30 PM247 sorteos
45Garzaúltima vez: mié 21 oct · 6:30 PM217 sorteos
56Tiburónúltima vez: vie 23 oct · 9:30 AM202 sorteos
Ver las 101 figuras completas
| Figura | Veces | % | Sorteos sin salir | Última salida |
|---|---|---|---|---|
71 Guacamaya | 13 | 1,81 % | 108 | vie 30 oct · 7:30 PM |
91 Morrocoy | 13 | 1,81 % | 2 | dom 8 nov · 5:30 PM |
35 Jirafa | 12 | 1,67 % | 90 | dom 1 nov · 1:30 PM |
43 Mariposa | 12 | 1,67 % | 30 | vie 6 nov · 1:30 PM |
77 Pingüino | 12 | 1,67 % | 98 | sáb 31 oct · 5:30 PM |
79 Calamar | 12 | 1,67 % | 4 | dom 8 nov · 3:30 PM |
86 Buey | 12 | 1,67 % | 70 | mar 3 nov · 9:30 AM |
24 Iguana | 11 | 1,53 % | 36 | jue 5 nov · 7:30 PM |
61 Panda | 11 | 1,53 % | 57 | mié 4 nov · 10:30 AM |
85 Hámster | 11 | 1,53 % | 114 | vie 30 oct · 1:30 PM |
29 Elefante | 10 | 1,39 % | 65 | mar 3 nov · 2:30 PM |
04 Alacrán | 10 | 1,39 % | 5 | dom 8 nov · 2:30 PM |
40 Avispa | 10 | 1,39 % | 83 | lun 2 nov · 8:30 AM |
60 Camaleón | 10 | 1,39 % | 88 | dom 1 nov · 3:30 PM |
63 Cangrejo | 10 | 1,39 % | 1 | dom 8 nov · 6:30 PM |
64 Gavilán | 10 | 1,39 % | 93 | dom 1 nov · 10:30 AM |
68 Jaguar | 10 | 1,39 % | 7 | dom 8 nov · 12:30 PM |
74 Turpial | 10 | 1,39 % | 69 | mar 3 nov · 10:30 AM |
80 Murciélago | 10 | 1,39 % | 125 | jue 29 oct · 2:30 PM |
95 Escarabajo | 10 | 1,39 % | 34 | vie 6 nov · 9:30 AM |
13 Mono | 9 | 1,25 % | 3 | dom 8 nov · 4:30 PM |
22 Camello | 9 | 1,25 % | 25 | vie 6 nov · 6:30 PM |
23 Cebra | 9 | 1,25 % | 68 | mar 3 nov · 11:30 AM |
37 Tortuga | 9 | 1,25 % | 101 | sáb 31 oct · 2:30 PM |
41 Canguro | 9 | 1,25 % | 52 | mié 4 nov · 3:30 PM |
44 Chigüire | 9 | 1,25 % | 56 | mié 4 nov · 11:30 AM |
45 Garza | 9 | 1,25 % | 217 | mié 21 oct · 6:30 PM |
07 Perico | 9 | 1,25 % | 181 | sáb 24 oct · 6:30 PM |
72 Gorila | 9 | 1,25 % | 14 | sáb 7 nov · 5:30 PM |
78 Antílope | 9 | 1,25 % | 23 | sáb 7 nov · 8:30 AM |
88 Erizo de Mar | 9 | 1,25 % | 29 | vie 6 nov · 2:30 PM |
09 Águila | 9 | 1,25 % | 19 | sáb 7 nov · 12:30 PM |
93 Gaviota | 9 | 1,25 % | 35 | vie 6 nov · 8:30 AM |
94 Paujil | 9 | 1,25 % | 51 | mié 4 nov · 4:30 PM |
03 Ciempiés | 8 | 1,11 % | 44 | jue 5 nov · 11:30 AM |
32 Ardilla | 8 | 1,11 % | 106 | sáb 31 oct · 9:30 AM |
33 Pescado | 8 | 1,11 % | 21 | sáb 7 nov · 10:30 AM |
34 Venado | 8 | 1,11 % | 72 | lun 2 nov · 7:30 PM |
38 Búfalo | 8 | 1,11 % | 77 | lun 2 nov · 2:30 PM |
42 Tucán | 8 | 1,11 % | 20 | sáb 7 nov · 11:30 AM |
46 Puma | 8 | 1,11 % | 71 | mar 3 nov · 8:30 AM |
50 Canario | 8 | 1,11 % | 154 | mar 27 oct · 9:30 AM |
56 Tiburón | 8 | 1,11 % | 202 | vie 23 oct · 9:30 AM |
67 Avestruz | 8 | 1,11 % | 33 | vie 6 nov · 10:30 AM |
89 Anguila | 8 | 1,11 % | 24 | vie 6 nov · 7:30 PM |
98 Cocodrilo | 8 | 1,11 % | 0 | dom 8 nov · 7:30 PM |
01 Carnero | 7 | 0,97 % | 47 | jue 5 nov · 8:30 AM |
12 Caballo | 7 | 0,97 % | 9 | dom 8 nov · 10:30 AM |
25 Gallina | 7 | 0,97 % | 89 | dom 1 nov · 2:30 PM |
28 Zamuro | 7 | 0,97 % | 26 | vie 6 nov · 5:30 PM |
30 Caimán | 7 | 0,97 % | 81 | lun 2 nov · 10:30 AM |
39 Lechuza | 7 | 0,97 % | 141 | mié 28 oct · 10:30 AM |
47 Pavo Real | 7 | 0,97 % | 55 | mié 4 nov · 12:30 PM |
48 Puercoespín | 7 | 0,97 % | 12 | sáb 7 nov · 7:30 PM |
51 Pelícano | 7 | 0,97 % | 10 | dom 8 nov · 9:30 AM |
66 Lobo | 7 | 0,97 % | 161 | lun 26 oct · 2:30 PM |
70 Bisonte | 7 | 0,97 % | 8 | dom 8 nov · 11:30 AM |
73 Hipopótamo | 7 | 0,97 % | 6 | dom 8 nov · 1:30 PM |
81 Cuervo | 7 | 0,97 % | 37 | jue 5 nov · 6:30 PM |
97 Loro | 7 | 0,97 % | 59 | mié 4 nov · 8:30 AM |
0 Delfín | 6 | 0,83 % | 32 | vie 6 nov · 11:30 AM |
14 Paloma | 6 | 0,83 % | 31 | vie 6 nov · 12:30 PM |
16 Oso | 6 | 0,83 % | 137 | mié 28 oct · 2:30 PM |
21 Gallo | 6 | 0,83 % | 64 | mar 3 nov · 3:30 PM |
31 Lapa | 6 | 0,83 % | 129 | jue 29 oct · 10:30 AM |
53 Caracol | 6 | 0,83 % | 82 | lun 2 nov · 9:30 AM |
54 Grillo | 6 | 0,83 % | 41 | jue 5 nov · 2:30 PM |
57 Pato | 6 | 0,83 % | 162 | lun 26 oct · 1:30 PM |
58 Hormiga | 6 | 0,83 % | 107 | sáb 31 oct · 8:30 AM |
06 Rana | 6 | 0,83 % | 146 | mar 27 oct · 5:30 PM |
65 Araña | 6 | 0,83 % | 17 | sáb 7 nov · 2:30 PM |
83 Búho | 6 | 0,83 % | 11 | dom 8 nov · 8:30 AM |
87 Cabra | 6 | 0,83 % | 256 | dom 18 oct · 3:30 PM |
92 Cisne | 6 | 0,83 % | 97 | sáb 31 oct · 6:30 PM |
10 Tigre | 5 | 0,69 % | 151 | mar 27 oct · 12:30 PM |
19 Chivo | 5 | 0,69 % | 84 | dom 1 nov · 7:30 PM |
26 Vaca | 5 | 0,69 % | 13 | sáb 7 nov · 6:30 PM |
62 Cachicamo | 5 | 0,69 % | 18 | sáb 7 nov · 1:30 PM |
69 Conejo | 5 | 0,69 % | 60 | mar 3 nov · 7:30 PM |
76 Rinoceronte | 5 | 0,69 % | 247 | lun 19 oct · 12:30 PM |
82 Cucaracha | 5 | 0,69 % | 168 | dom 25 oct · 7:30 PM |
84 Camarón | 5 | 0,69 % | 127 | jue 29 oct · 12:30 PM |
11 Gato | 4 | 0,56 % | 42 | jue 5 nov · 1:30 PM |
15 Zorro | 4 | 0,56 % | 39 | jue 5 nov · 4:30 PM |
17 Pavo | 4 | 0,56 % | 15 | sáb 7 nov · 4:30 PM |
18 Burro | 4 | 0,56 % | 171 | dom 25 oct · 4:30 PM |
05 León | 4 | 0,56 % | 54 | mié 4 nov · 1:30 PM |
55 Oso Hormiguero | 4 | 0,56 % | 16 | sáb 7 nov · 3:30 PM |
08 Ratón | 4 | 0,56 % | 116 | vie 30 oct · 11:30 AM |
96 Caballito de Mar | 4 | 0,56 % | 46 | jue 5 nov · 9:30 AM |
00 Ballena | 3 | 0,42 % | 118 | vie 30 oct · 9:30 AM |
27 Perro | 3 | 0,42 % | 119 | vie 30 oct · 8:30 AM |
49 Pereza | 3 | 0,42 % | 102 | sáb 31 oct · 1:30 PM |
52 Pulpo | 3 | 0,42 % | 149 | mar 27 oct · 2:30 PM |
59 Pantera | 3 | 0,42 % | 92 | dom 1 nov · 11:30 AM |
02 Toro | 2 | 0,28 % | 488 | mar 29 sept · 11:30 AM |
20 Cochino | 2 | 0,28 % | 290 | jue 15 oct · 5:30 PM |
36 Culebra | 2 | 0,28 % | 310 | mié 14 oct · 9:30 AM |
90 Hurón | 2 | 0,28 % | 450 | vie 2 oct · 1:30 PM |
75 Guácharo | 1 | 0,14 % | 308 | mié 14 oct · 11:30 AM |
99 Guacharito | 1 | 0,14 % | 405 | mar 6 oct · 10:30 AM |
¿Cuántas veces pegaron estas listas?
Cada vez que sale un resultado, revisamos si esa figura estaba entre las 5 que más pegan o las 5 más atrasadas justo antes del sorteo.
¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›
Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable
Más estadísticas de El Guacharito Millonario en la Zona VIP
- Zona VIP
Pronóstico de hoy
6 figuras selladas a las 6:45 AM, con su motivo
- Zona VIP
Las que más salen en cada hora
Hora por hora, últimos 60 días
- Zona VIP
Las que más se repiten
Seguidas y en el mismo día
- Zona VIP
Qué suele salir después
La figura que más sigue a cada una
¿Ya elegiste tu figura de El Guacharito Millonario?
Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.










