
Estadísticas de Gatazo: figuras que más salen y más atrasadas
Últimos 60 días · 600 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM
EN VIVO · se actualiza con cada sorteo
Las 10 que más han salido
Las 10 más atrasadas (enjaulados)
34Venadoúltima vez: jue 17 sept · 3:40 PM524 sorteos
70Bisonteúltima vez: vie 25 sept · 10:40 AM448 sorteos
37Tortugaúltima vez: mar 29 sept · 7:40 PM400 sorteos
28Zamuroúltima vez: vie 2 oct · 1:40 PM375 sorteos
67Avestruzúltima vez: mié 7 oct · 6:40 PM321 sorteos
06Ranaúltima vez: vie 9 oct · 4:40 PM303 sorteos
35Jirafaúltima vez: jue 15 oct · 4:40 PM243 sorteos
49Perezaúltima vez: jue 15 oct · 5:40 PM242 sorteos
31Lapaúltima vez: vie 16 oct · 10:40 AM238 sorteos
58Hormigaúltima vez: sáb 17 oct · 9:40 AM229 sorteos
Ver las 74 figuras completas
| Figura | Veces | % | Sorteos sin salir | Última salida |
|---|---|---|---|---|
42 Tucán | 15 | 2,5 % | 24 | vie 6 nov · 3:40 PM |
04 Alacrán | 14 | 2,33 % | 22 | vie 6 nov · 5:40 PM |
40 Avispa | 14 | 2,33 % | 4 | dom 8 nov · 3:40 PM |
02 Toro | 13 | 2,17 % | 13 | sáb 7 nov · 4:40 PM |
23 Cebra | 13 | 2,17 % | 69 | lun 2 nov · 9:40 AM |
30 Caimán | 13 | 2,17 % | 20 | vie 6 nov · 7:40 PM |
43 Mariposa | 13 | 2,17 % | 3 | dom 8 nov · 4:40 PM |
51 Pelícano | 13 | 2,17 % | 10 | sáb 7 nov · 7:40 PM |
14 Paloma | 12 | 2 % | 1 | dom 8 nov · 6:40 PM |
24 Iguana | 12 | 2 % | 15 | sáb 7 nov · 1:40 PM |
64 Gavilán | 12 | 2 % | 25 | vie 6 nov · 1:40 PM |
0 Delfín | 11 | 1,83 % | 79 | dom 1 nov · 9:40 AM |
12 Caballo | 11 | 1,83 % | 67 | lun 2 nov · 11:40 AM |
13 Mono | 11 | 1,83 % | 19 | sáb 7 nov · 9:40 AM |
25 Gallina | 11 | 1,83 % | 40 | mié 4 nov · 7:40 PM |
45 Garza | 11 | 1,83 % | 164 | vie 23 oct · 3:40 PM |
60 Camaleón | 11 | 1,83 % | 8 | dom 8 nov · 10:40 AM |
69 Conejo | 11 | 1,83 % | 117 | mié 28 oct · 11:40 AM |
74 Turpial | 11 | 1,83 % | 52 | mar 3 nov · 5:40 PM |
08 Ratón | 11 | 1,83 % | 0 | dom 8 nov · 7:40 PM |
15 Zorro | 10 | 1,67 % | 63 | lun 2 nov · 4:40 PM |
17 Pavo | 10 | 1,67 % | 130 | lun 26 oct · 7:40 PM |
19 Chivo | 10 | 1,67 % | 220 | sáb 17 oct · 7:40 PM |
22 Camello | 10 | 1,67 % | 188 | mié 21 oct · 10:40 AM |
41 Canguro | 10 | 1,67 % | 95 | vie 30 oct · 1:40 PM |
48 Puercoespín | 10 | 1,67 % | 27 | vie 6 nov · 11:40 AM |
01 Carnero | 9 | 1,5 % | 9 | dom 8 nov · 9:40 AM |
16 Oso | 9 | 1,5 % | 89 | sáb 31 oct · 9:40 AM |
20 Cochino | 9 | 1,5 % | 54 | mar 3 nov · 3:40 PM |
44 Chigüire | 9 | 1,5 % | 11 | sáb 7 nov · 6:40 PM |
46 Puma | 9 | 1,5 % | 33 | jue 5 nov · 4:40 PM |
47 Pavo Real | 9 | 1,5 % | 23 | vie 6 nov · 4:40 PM |
05 León | 9 | 1,5 % | 92 | vie 30 oct · 5:40 PM |
54 Grillo | 9 | 1,5 % | 76 | dom 1 nov · 12:40 PM |
55 Oso Hormiguero | 9 | 1,5 % | 44 | mié 4 nov · 3:40 PM |
57 Pato | 9 | 1,5 % | 39 | jue 5 nov · 9:40 AM |
72 Gorila | 9 | 1,5 % | 49 | mié 4 nov · 9:40 AM |
18 Burro | 8 | 1,33 % | 126 | mar 27 oct · 12:40 PM |
29 Elefante | 8 | 1,33 % | 14 | sáb 7 nov · 3:40 PM |
03 Ciempiés | 8 | 1,33 % | 6 | dom 8 nov · 12:40 PM |
35 Jirafa | 8 | 1,33 % | 243 | jue 15 oct · 4:40 PM |
56 Tiburón | 8 | 1,33 % | 32 | jue 5 nov · 5:40 PM |
61 Colibrí | 8 | 1,33 % | 125 | mar 27 oct · 1:40 PM |
71 Guacamaya | 8 | 1,33 % | 26 | vie 6 nov · 12:40 PM |
21 Gallo | 7 | 1,17 % | 2 | dom 8 nov · 5:40 PM |
26 Vaca | 7 | 1,17 % | 41 | mié 4 nov · 6:40 PM |
27 Perro | 7 | 1,17 % | 30 | jue 5 nov · 7:40 PM |
38 Búfalo | 7 | 1,17 % | 7 | dom 8 nov · 11:40 AM |
49 Pereza | 7 | 1,17 % | 242 | jue 15 oct · 5:40 PM |
52 Pulpo | 7 | 1,17 % | 18 | sáb 7 nov · 10:40 AM |
07 Perico | 7 | 1,17 % | 16 | sáb 7 nov · 12:40 PM |
32 Ardilla | 6 | 1 % | 12 | sáb 7 nov · 5:40 PM |
33 Pescado | 6 | 1 % | 83 | sáb 31 oct · 4:40 PM |
63 Cangrejo | 6 | 1 % | 147 | dom 25 oct · 11:40 AM |
00 Ballena | 5 | 0,83 % | 5 | dom 8 nov · 1:40 PM |
31 Lapa | 5 | 0,83 % | 238 | vie 16 oct · 10:40 AM |
36 Culebra | 5 | 0,83 % | 151 | sáb 24 oct · 6:40 PM |
37 Tortuga | 5 | 0,83 % | 400 | mar 29 sept · 7:40 PM |
50 Canario | 5 | 0,83 % | 48 | mié 4 nov · 10:40 AM |
06 Rana | 5 | 0,83 % | 303 | vie 9 oct · 4:40 PM |
70 Bisonte | 5 | 0,83 % | 448 | vie 25 sept · 10:40 AM |
73 Hipopótamo | 5 | 0,83 % | 66 | lun 2 nov · 12:40 PM |
39 Lechuza | 4 | 0,67 % | 93 | vie 30 oct · 4:40 PM |
59 Pantera | 4 | 0,67 % | 195 | mar 20 oct · 1:40 PM |
67 Avestruz | 4 | 0,67 % | 321 | mié 7 oct · 6:40 PM |
68 Jaguar | 4 | 0,67 % | 163 | vie 23 oct · 4:40 PM |
58 Hormiga | 3 | 0,5 % | 229 | sáb 17 oct · 9:40 AM |
65 Araña | 3 | 0,5 % | 31 | jue 5 nov · 6:40 PM |
66 Lobo | 3 | 0,5 % | 162 | vie 23 oct · 5:40 PM |
09 Águila | 3 | 0,5 % | 193 | mar 20 oct · 4:40 PM |
10 Tigre | 2 | 0,33 % | 17 | sáb 7 nov · 11:40 AM |
11 Gato | 2 | 0,33 % | 35 | jue 5 nov · 1:40 PM |
28 Zamuro | 2 | 0,33 % | 375 | vie 2 oct · 1:40 PM |
34 Venado | 1 | 0,17 % | 524 | jue 17 sept · 3:40 PM |
¿Cuántas veces pegaron estas listas?
Cada vez que sale un resultado, revisamos si esa figura estaba entre las 5 que más pegan o las 5 más atrasadas justo antes del sorteo.
¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›
Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable
¿Ya elegiste tu figura de Gatazo?
Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.










