
Estadísticas de Granjazo: figuras que más salen y más atrasadas
Últimos 55 días · 550 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM
EN VIVO · se actualiza con cada sorteo
Las 10 que más han salido
Las 10 más atrasadas (enjaulados)
33Pescadoúltima vez: vie 18 sept · 4:30 PM514 sorteos
04Alacránúltima vez: sáb 19 sept · 8:30 PM500 sorteos
50Comadrejaúltima vez: lun 5 oct · 1:30 PM345 sorteos
52Chacalúltima vez: mié 14 oct · 12:30 PM256 sorteos
72Pelícanoúltima vez: mié 14 oct · 8:30 PM250 sorteos
59Guacamayaúltima vez: jue 15 oct · 11:30 AM247 sorteos
11Gatoúltima vez: sáb 17 oct · 10:30 AM228 sorteos
63Cachicamoúltima vez: dom 18 oct · 11:30 AM217 sorteos
30Caimánúltima vez: dom 18 oct · 12:30 PM216 sorteos
14Palomaúltima vez: mié 21 oct · 6:30 PM182 sorteos
Ver las 73 figuras completas
| Figura | Veces | % | Sorteos sin salir | Última salida |
|---|---|---|---|---|
56 Armiño | 15 | 2,73 % | 7 | dom 8 nov · 11:30 AM |
45 Canguro | 14 | 2,55 % | 26 | vie 6 nov · 12:30 PM |
62 Tucán | 13 | 2,36 % | 4 | dom 8 nov · 4:30 PM |
25 Gallina | 12 | 2,18 % | 83 | sáb 31 oct · 5:30 PM |
38 Conejo | 12 | 2,18 % | 12 | sáb 7 nov · 6:30 PM |
12 Caballo | 11 | 2 % | 14 | sáb 7 nov · 4:30 PM |
31 Lapa | 11 | 2 % | 38 | jue 5 nov · 10:30 AM |
34 Venado | 11 | 2 % | 41 | mié 4 nov · 7:30 PM |
39 Rinoceronte | 11 | 2 % | 23 | vie 6 nov · 5:30 PM |
49 Hiena | 11 | 2 % | 30 | jue 5 nov · 8:30 PM |
64 Hormiga | 11 | 2 % | 68 | lun 2 nov · 10:30 AM |
76 Mantis | 11 | 2 % | 106 | jue 29 oct · 12:30 PM |
01 Carnero | 10 | 1,82 % | 8 | dom 8 nov · 10:30 AM |
15 Zorro | 10 | 1,82 % | 16 | sáb 7 nov · 12:30 PM |
24 Iguana | 10 | 1,82 % | 125 | mar 27 oct · 1:30 PM |
03 Ciempiés | 10 | 1,82 % | 20 | vie 6 nov · 8:30 PM |
40 Hipopótamo | 10 | 1,82 % | 40 | mié 4 nov · 8:30 PM |
43 Koala | 10 | 1,82 % | 80 | sáb 31 oct · 8:30 PM |
08 Ratón | 10 | 1,82 % | 31 | jue 5 nov · 7:30 PM |
19 Chivo | 9 | 1,64 % | 99 | vie 30 oct · 9:30 AM |
22 Camello | 9 | 1,64 % | 37 | jue 5 nov · 11:30 AM |
42 Murciélago | 9 | 1,64 % | 0 | dom 8 nov · 8:30 PM |
58 Castor | 9 | 1,64 % | 5 | dom 8 nov · 1:30 PM |
63 Cachicamo | 9 | 1,64 % | 217 | dom 18 oct · 11:30 AM |
66 Bisonte | 9 | 1,64 % | 10 | sáb 7 nov · 8:30 PM |
68 Araña | 9 | 1,64 % | 15 | sáb 7 nov · 1:30 PM |
71 Rabipelao | 9 | 1,64 % | 98 | vie 30 oct · 10:30 AM |
10 Tigre | 8 | 1,45 % | 47 | mié 4 nov · 11:30 AM |
14 Paloma | 8 | 1,45 % | 182 | mié 21 oct · 6:30 PM |
17 Pavo | 8 | 1,45 % | 143 | dom 25 oct · 5:30 PM |
02 Toro | 8 | 1,45 % | 120 | mar 27 oct · 8:30 PM |
26 Vaca | 8 | 1,45 % | 71 | dom 1 nov · 7:30 PM |
30 Caimán | 8 | 1,45 % | 216 | dom 18 oct · 12:30 PM |
41 Búfalo | 8 | 1,45 % | 42 | mié 4 nov · 6:30 PM |
44 Puma | 8 | 1,45 % | 6 | dom 8 nov · 12:30 PM |
48 Morsa | 8 | 1,45 % | 45 | mié 4 nov · 1:30 PM |
53 Jaguar | 8 | 1,45 % | 64 | lun 2 nov · 4:30 PM |
61 Turpial | 8 | 1,45 % | 111 | mié 28 oct · 7:30 PM |
13 Mono | 7 | 1,27 % | 62 | lun 2 nov · 6:30 PM |
35 Jirafa | 7 | 1,27 % | 29 | vie 6 nov · 9:30 AM |
05 León | 7 | 1,27 % | 49 | mié 4 nov · 9:30 AM |
50 Comadreja | 7 | 1,27 % | 345 | lun 5 oct · 1:30 PM |
55 Foca | 7 | 1,27 % | 28 | vie 6 nov · 10:30 AM |
57 Jabalí | 7 | 1,27 % | 1 | dom 8 nov · 7:30 PM |
06 Rana | 7 | 1,27 % | 96 | vie 30 oct · 12:30 PM |
73 Colibrí | 7 | 1,27 % | 67 | lun 2 nov · 11:30 AM |
74 Escarabajo | 7 | 1,27 % | 109 | jue 29 oct · 9:30 AM |
75 Codorniz | 7 | 1,27 % | 57 | mar 3 nov · 11:30 AM |
16 Oso | 6 | 1,09 % | 87 | sáb 31 oct · 11:30 AM |
18 Burro | 6 | 1,09 % | 21 | vie 6 nov · 7:30 PM |
32 Ardilla | 6 | 1,09 % | 153 | sáb 24 oct · 5:30 PM |
37 Mariposa | 6 | 1,09 % | 128 | mar 27 oct · 10:30 AM |
47 Tortuga | 6 | 1,09 % | 11 | sáb 7 nov · 7:30 PM |
59 Guacamaya | 6 | 1,09 % | 247 | jue 15 oct · 11:30 AM |
65 Gorila | 6 | 1,09 % | 35 | jue 5 nov · 1:30 PM |
11 Gato | 5 | 0,91 % | 228 | sáb 17 oct · 10:30 AM |
28 Zamuro | 5 | 0,91 % | 140 | dom 25 oct · 8:30 PM |
69 Pavo Real | 5 | 0,91 % | 60 | lun 2 nov · 8:30 PM |
07 Perico | 5 | 0,91 % | 32 | jue 5 nov · 6:30 PM |
72 Pelícano | 5 | 0,91 % | 250 | mié 14 oct · 8:30 PM |
09 Águila | 5 | 0,91 % | 123 | mar 27 oct · 5:30 PM |
21 Gallo | 4 | 0,73 % | 27 | vie 6 nov · 11:30 AM |
46 Lobo | 4 | 0,73 % | 9 | dom 8 nov · 9:30 AM |
70 Cangrejo | 4 | 0,73 % | 51 | mar 3 nov · 7:30 PM |
29 Elefante | 3 | 0,55 % | 2 | dom 8 nov · 6:30 PM |
36 Culebra | 3 | 0,55 % | 43 | mié 4 nov · 5:30 PM |
04 Alacrán | 3 | 0,55 % | 500 | sáb 19 sept · 8:30 PM |
51 Dragón | 3 | 0,55 % | 104 | jue 29 oct · 4:30 PM |
52 Chacal | 3 | 0,55 % | 256 | mié 14 oct · 12:30 PM |
60 Tiburón | 3 | 0,55 % | 3 | dom 8 nov · 5:30 PM |
20 Cochino | 2 | 0,36 % | 17 | sáb 7 nov · 11:30 AM |
54 Camaleón | 2 | 0,36 % | 152 | sáb 24 oct · 6:30 PM |
33 Pescado | 1 | 0,18 % | 514 | vie 18 sept · 4:30 PM |
¿Cuántas veces pegaron estas listas?
Cada vez que sale un resultado, revisamos si esa figura estaba entre las 5 que más pegan o las 5 más atrasadas justo antes del sorteo.
¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›
Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable
¿Ya elegiste tu figura de Granjazo?
Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.










