+18Juega con responsabilidad. Sitio informativo para mayores de edadAyuda

Estadísticas de Guácharo Activo: figuras que más salen y más atrasadas

Últimos 60 días · 721 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM

EN VIVO · se actualiza con cada sorteo

Últimos 60 días · 721 sorteos analizados · del jue 10 sept al lun 9 nov.

Las 10 que más han salido

  1. 35Jirafa17 veces
  2. 60Camaleón16 veces
  3. 70Bisonte16 veces
  4. 45Garza15 veces
  5. 46Puma15 veces
  6. 61Panda15 veces
  7. 47Pavo Real14 veces
  8. 0Delfín13 veces
  9. 13Mono13 veces
  10. 51Pelícano13 veces

Las 10 más atrasadas (enjaulados)

  1. 55Oso Hormigueroúltima vez: mar 6 oct · 12:00 PM404 sorteos
  2. 68Jaguarúltima vez: mié 7 oct · 8:00 AM396 sorteos
  3. 23Cebraúltima vez: sáb 10 oct · 2:00 PM354 sorteos
  4. 25Gallinaúltima vez: dom 11 oct · 1:00 PM343 sorteos
  5. 49Perezaúltima vez: lun 12 oct · 2:00 PM330 sorteos
  6. 74Turpialúltima vez: mar 13 oct · 5:00 PM315 sorteos
  7. 07Pericoúltima vez: mié 14 oct · 4:00 PM304 sorteos
  8. 14Palomaúltima vez: vie 16 oct · 9:00 AM287 sorteos
  9. 57Patoúltima vez: lun 19 oct · 5:00 PM243 sorteos
  10. 56Tiburónúltima vez: mié 21 oct · 5:00 PM219 sorteos
Ver las 77 figuras completas
FiguraVeces%Sorteos sin salirÚltima salida
35 Jirafa172,36 %0lun 9 nov · 8:00 AM
60 Camaleón162,22 %51mié 4 nov · 5:00 PM
70 Bisonte162,22 %32vie 6 nov · 12:00 PM
45 Garza152,08 %16sáb 7 nov · 4:00 PM
46 Puma152,08 %131jue 29 oct · 9:00 AM
61 Panda152,08 %8dom 8 nov · 12:00 PM
47 Pavo Real141,94 %18sáb 7 nov · 2:00 PM
0 Delfín131,8 %52mié 4 nov · 4:00 PM
13 Mono131,8 %38jue 5 nov · 6:00 PM
51 Pelícano131,8 %26vie 6 nov · 6:00 PM
53 Caracol131,8 %63mar 3 nov · 5:00 PM
63 Cangrejo131,8 %82lun 2 nov · 10:00 AM
66 Lobo131,8 %36vie 6 nov · 8:00 AM
02 Toro121,66 %7dom 8 nov · 1:00 PM
22 Camello121,66 %12dom 8 nov · 8:00 AM
44 Chigüire121,66 %85dom 1 nov · 7:00 PM
50 Canario121,66 %145mar 27 oct · 7:00 PM
55 Oso Hormiguero121,66 %404mar 6 oct · 12:00 PM
56 Tiburón121,66 %219mié 21 oct · 5:00 PM
67 Avestruz121,66 %21sáb 7 nov · 11:00 AM
14 Paloma111,53 %287vie 16 oct · 9:00 AM
29 Elefante111,53 %44jue 5 nov · 12:00 PM
03 Ciempiés111,53 %24sáb 7 nov · 8:00 AM
30 Caimán111,53 %28vie 6 nov · 4:00 PM
39 Lechuza111,53 %9dom 8 nov · 11:00 AM
04 Alacrán111,53 %20sáb 7 nov · 12:00 PM
72 Gorila111,53 %31vie 6 nov · 1:00 PM
01 Carnero101,39 %141mié 28 oct · 11:00 AM
12 Caballo101,39 %58mié 4 nov · 10:00 AM
24 Iguana101,39 %64mar 3 nov · 4:00 PM
32 Ardilla101,39 %25vie 6 nov · 7:00 PM
33 Pescado101,39 %40jue 5 nov · 4:00 PM
34 Venado101,39 %187sáb 24 oct · 1:00 PM
37 Tortuga101,39 %35vie 6 nov · 9:00 AM
40 Avispa101,39 %76lun 2 nov · 4:00 PM
42 Tucán101,39 %14sáb 7 nov · 6:00 PM
65 Araña101,39 %1dom 8 nov · 7:00 PM
07 Perico101,39 %304mié 14 oct · 4:00 PM
10 Tigre91,25 %2dom 8 nov · 6:00 PM
15 Zorro91,25 %37jue 5 nov · 7:00 PM
18 Burro91,25 %13sáb 7 nov · 7:00 PM
21 Gallo91,25 %19sáb 7 nov · 1:00 PM
26 Vaca91,25 %15sáb 7 nov · 5:00 PM
48 Puercoespín91,25 %205jue 22 oct · 7:00 PM
54 Grillo91,25 %177dom 25 oct · 11:00 AM
58 Hormiga91,25 %97sáb 31 oct · 7:00 PM
62 Cachicamo91,25 %11dom 8 nov · 9:00 AM
08 Ratón91,25 %67mar 3 nov · 1:00 PM
00 Ballena81,11 %23sáb 7 nov · 9:00 AM
19 Chivo81,11 %90dom 1 nov · 2:00 PM
27 Perro81,11 %4dom 8 nov · 4:00 PM
31 Lapa81,11 %195vie 23 oct · 5:00 PM
38 Búfalo81,11 %101sáb 31 oct · 3:00 PM
52 Pulpo81,11 %30vie 6 nov · 2:00 PM
64 Gavilán81,11 %116vie 30 oct · 12:00 PM
71 Guacamaya81,11 %181sáb 24 oct · 7:00 PM
09 Águila81,11 %22sáb 7 nov · 10:00 AM
17 Pavo70,97 %60mié 4 nov · 8:00 AM
49 Pereza70,97 %330lun 12 oct · 2:00 PM
06 Rana70,97 %158lun 26 oct · 6:00 PM
68 Jaguar70,97 %396mié 7 oct · 8:00 AM
69 Conejo70,97 %3dom 8 nov · 5:00 PM
23 Cebra60,83 %354sáb 10 oct · 2:00 PM
28 Zamuro60,83 %88dom 1 nov · 4:00 PM
41 Canguro60,83 %10dom 8 nov · 10:00 AM
05 León60,83 %117vie 30 oct · 11:00 AM
75 Guácharo60,83 %65mar 3 nov · 3:00 PM
16 Oso50,69 %155mar 27 oct · 9:00 AM
25 Gallina50,69 %343dom 11 oct · 1:00 PM
43 Mariposa50,69 %5dom 8 nov · 3:00 PM
59 Pantera50,69 %6dom 8 nov · 2:00 PM
11 Gato40,55 %100sáb 31 oct · 4:00 PM
36 Culebra40,55 %45jue 5 nov · 11:00 AM
57 Pato30,42 %243lun 19 oct · 5:00 PM
73 Hipopótamo30,42 %29vie 6 nov · 3:00 PM
20 Cochino20,28 %39jue 5 nov · 5:00 PM
74 Turpial10,14 %315mar 13 oct · 5:00 PM

¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›

Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable

Más estadísticas de Guácharo Activo en la Zona VIP

  • Zona VIP

    Pronóstico de hoy

    6 figuras selladas a las 6:45 AM, con su motivo

  • Zona VIP

    Las que más salen en cada hora

    Hora por hora, últimos 60 días

  • Zona VIP

    Las que más se repiten

    Seguidas y en el mismo día

  • Zona VIP

    Qué suele salir después

    La figura que más sigue a cada una

Entrar a la Zona VIP

¿Ya elegiste tu figura de Guácharo Activo?

Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.

Escribir al +58 424-2944130