+18Juega con responsabilidad. Sitio informativo para mayores de edadAyuda

Estadísticas de Jungla Millonaria: figuras que más salen y más atrasadas

Últimos 52 días · 624 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM

EN VIVO · se actualiza con cada sorteo

Últimos 52 días · 624 sorteos analizados · del vie 18 sept al dom 8 nov.

Las 10 que más han salido

  1. 12Caballo11 veces
  2. 24Iguana11 veces
  3. 26Vaca11 veces
  4. 27Perro10 veces
  5. 41Canguro10 veces
  6. 69Conejo10 veces
  7. 58Hormiga9 veces
  8. 68Jaguar9 veces
  9. 10Tigre8 veces
  10. 20Cochino8 veces

Las 10 más atrasadas (enjaulados)

  1. 78Antílopeúltima vez: dom 18 oct · 10:30 AM261 sorteos
  2. 39Lechuzaúltima vez: mié 21 oct · 8:30 AM227 sorteos
  3. 32Ardillaúltima vez: sáb 24 oct · 1:30 PM186 sorteos
  4. 43Mariposaúltima vez: dom 25 oct · 10:30 AM177 sorteos
  5. 25Gallinaúltima vez: dom 25 oct · 3:30 PM172 sorteos
  6. 10Tigreúltima vez: lun 26 oct · 10:30 AM165 sorteos
  7. 44Chigüireúltima vez: lun 26 oct · 12:30 PM163 sorteos
  8. 94Nutriaúltima vez: lun 26 oct · 6:30 PM157 sorteos
  9. 28Zamuroúltima vez: mar 27 oct · 11:30 AM152 sorteos
  10. 22Camelloúltima vez: mié 28 oct · 1:30 PM138 sorteos
Ver las 101 figuras completas
FiguraVeces%Sorteos sin salirÚltima salida
12 Caballo111,76 %5dom 8 nov · 2:30 PM
24 Iguana111,76 %29vie 6 nov · 2:30 PM
26 Vaca111,76 %32vie 6 nov · 11:30 AM
27 Perro101,6 %30vie 6 nov · 1:30 PM
41 Canguro101,6 %2dom 8 nov · 5:30 PM
69 Conejo101,6 %4dom 8 nov · 3:30 PM
58 Hormiga91,44 %38jue 5 nov · 5:30 PM
68 Jaguar91,44 %45jue 5 nov · 10:30 AM
10 Tigre81,28 %165lun 26 oct · 10:30 AM
20 Cochino81,28 %97sáb 31 oct · 6:30 PM
29 Elefante81,28 %41jue 5 nov · 2:30 PM
35 Jirafa81,28 %42jue 5 nov · 1:30 PM
37 Tortuga81,28 %35vie 6 nov · 8:30 AM
45 Garza81,28 %43jue 5 nov · 12:30 PM
46 Puma81,28 %3dom 8 nov · 4:30 PM
05 León81,28 %57mié 4 nov · 10:30 AM
50 Canario81,28 %16sáb 7 nov · 3:30 PM
54 Grillo81,28 %39jue 5 nov · 4:30 PM
56 Tiburón81,28 %8dom 8 nov · 11:30 AM
64 Gavilán81,28 %10dom 8 nov · 9:30 AM
70 Cabra81,28 %34vie 6 nov · 9:30 AM
75 Gaviota81,28 %28vie 6 nov · 3:30 PM
90 Mapache81,28 %1dom 8 nov · 6:30 PM
0 Delfín71,12 %90dom 1 nov · 1:30 PM
11 Gato71,12 %126jue 29 oct · 1:30 PM
15 Zorro71,12 %15sáb 7 nov · 4:30 PM
17 Pavo71,12 %56mié 4 nov · 11:30 AM
30 Caimán71,12 %63mar 3 nov · 4:30 PM
33 Pescado71,12 %113vie 30 oct · 2:30 PM
36 Culebra71,12 %77lun 2 nov · 2:30 PM
42 Tucán71,12 %53mié 4 nov · 2:30 PM
48 Puercoespín71,12 %21sáb 7 nov · 10:30 AM
57 Pato71,12 %26vie 6 nov · 5:30 PM
59 Pantera71,12 %134mié 28 oct · 5:30 PM
06 Rana71,12 %118vie 30 oct · 9:30 AM
65 Araña71,12 %11dom 8 nov · 8:30 AM
72 Gorila71,12 %94dom 1 nov · 9:30 AM
74 Turpial71,12 %75lun 2 nov · 4:30 PM
77 Pingüino71,12 %14sáb 7 nov · 5:30 PM
80 Murciélago71,12 %48mié 4 nov · 7:30 PM
86 Buey71,12 %7dom 8 nov · 12:30 PM
09 Águila71,12 %79lun 2 nov · 12:30 PM
91 Flamenco71,12 %78lun 2 nov · 1:30 PM
92 Cisne71,12 %65mar 3 nov · 2:30 PM
14 Paloma60,96 %93dom 1 nov · 10:30 AM
02 Toro60,96 %62mar 3 nov · 5:30 PM
23 Cebra60,96 %51mié 4 nov · 4:30 PM
31 Lapa60,96 %60mar 3 nov · 7:30 PM
38 Búfalo60,96 %36jue 5 nov · 7:30 PM
04 Alacrán60,96 %58mié 4 nov · 9:30 AM
40 Avispa60,96 %22sáb 7 nov · 9:30 AM
49 Pereza60,96 %80lun 2 nov · 11:30 AM
51 Pelícano60,96 %0dom 8 nov · 7:30 PM
52 Pulpo60,96 %44jue 5 nov · 11:30 AM
62 Cachicamo60,96 %24vie 6 nov · 7:30 PM
07 Perico60,96 %18sáb 7 nov · 1:30 PM
08 Ratón60,96 %55mié 4 nov · 12:30 PM
81 Cuervo60,96 %108vie 30 oct · 7:30 PM
85 Hiena60,96 %61mar 3 nov · 6:30 PM
87 Jabalí60,96 %17sáb 7 nov · 2:30 PM
93 Colibrí60,96 %84dom 1 nov · 7:30 PM
99 Koala60,96 %19sáb 7 nov · 12:30 PM
00 Ballena50,8 %66mar 3 nov · 1:30 PM
01 Carnero50,8 %72lun 2 nov · 7:30 PM
18 Burro50,8 %12sáb 7 nov · 7:30 PM
19 Chivo50,8 %25vie 6 nov · 6:30 PM
25 Gallina50,8 %172dom 25 oct · 3:30 PM
03 Ciempiés50,8 %31vie 6 nov · 12:30 PM
34 Venado50,8 %27vie 6 nov · 4:30 PM
43 Mariposa50,8 %177dom 25 oct · 10:30 AM
47 Pavo Real50,8 %73lun 2 nov · 6:30 PM
60 Camaleón50,8 %87dom 1 nov · 4:30 PM
63 Cangrejo50,8 %117vie 30 oct · 10:30 AM
73 Hipopótamo50,8 %68mar 3 nov · 11:30 AM
78 Antílope50,8 %261dom 18 oct · 10:30 AM
79 Calamar50,8 %9dom 8 nov · 10:30 AM
83 Búho50,8 %124jue 29 oct · 3:30 PM
84 Camarón50,8 %52mié 4 nov · 3:30 PM
88 Abeja50,8 %6dom 8 nov · 1:30 PM
89 Anguila50,8 %81lun 2 nov · 10:30 AM
95 Escarabajo50,8 %50mié 4 nov · 5:30 PM
96 Tapir50,8 %33vie 6 nov · 10:30 AM
98 Foca50,8 %47jue 5 nov · 8:30 AM
13 Mono40,64 %105sáb 31 oct · 10:30 AM
16 Oso40,64 %70mar 3 nov · 9:30 AM
28 Zamuro40,64 %152mar 27 oct · 11:30 AM
44 Chigüire40,64 %163lun 26 oct · 12:30 PM
55 Barracuda40,64 %13sáb 7 nov · 6:30 PM
66 Lobo40,64 %23sáb 7 nov · 8:30 AM
67 Avestruz40,64 %49mié 4 nov · 6:30 PM
76 Rinoceronte40,64 %20sáb 7 nov · 11:30 AM
82 Rabipelao40,64 %115vie 30 oct · 12:30 PM
94 Nutria40,64 %157lun 26 oct · 6:30 PM
97 Llama40,64 %54mié 4 nov · 1:30 PM
21 Gallo30,48 %111vie 30 oct · 4:30 PM
22 Camello30,48 %138mié 28 oct · 1:30 PM
32 Ardilla30,48 %186sáb 24 oct · 1:30 PM
53 Caracol30,48 %64mar 3 nov · 3:30 PM
71 Guacamaya30,48 %46jue 5 nov · 9:30 AM
39 Lechuza20,32 %227mié 21 oct · 8:30 AM
61 Manta Raya20,32 %122jue 29 oct · 5:30 PM

¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›

Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable

¿Ya elegiste tu figura de Jungla Millonaria?

Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.

Escribir al +58 424-2944130