
Estadísticas de Jungla Millonaria: figuras que más salen y más atrasadas
Últimos 52 días · 624 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM
EN VIVO · se actualiza con cada sorteo
Las 10 que más han salido
Las 10 más atrasadas (enjaulados)
78Antílopeúltima vez: dom 18 oct · 10:30 AM261 sorteos
39Lechuzaúltima vez: mié 21 oct · 8:30 AM227 sorteos
32Ardillaúltima vez: sáb 24 oct · 1:30 PM186 sorteos
43Mariposaúltima vez: dom 25 oct · 10:30 AM177 sorteos
25Gallinaúltima vez: dom 25 oct · 3:30 PM172 sorteos
10Tigreúltima vez: lun 26 oct · 10:30 AM165 sorteos
44Chigüireúltima vez: lun 26 oct · 12:30 PM163 sorteos
94Nutriaúltima vez: lun 26 oct · 6:30 PM157 sorteos
28Zamuroúltima vez: mar 27 oct · 11:30 AM152 sorteos
22Camelloúltima vez: mié 28 oct · 1:30 PM138 sorteos
Ver las 101 figuras completas
| Figura | Veces | % | Sorteos sin salir | Última salida |
|---|---|---|---|---|
12 Caballo | 11 | 1,76 % | 5 | dom 8 nov · 2:30 PM |
24 Iguana | 11 | 1,76 % | 29 | vie 6 nov · 2:30 PM |
26 Vaca | 11 | 1,76 % | 32 | vie 6 nov · 11:30 AM |
27 Perro | 10 | 1,6 % | 30 | vie 6 nov · 1:30 PM |
41 Canguro | 10 | 1,6 % | 2 | dom 8 nov · 5:30 PM |
69 Conejo | 10 | 1,6 % | 4 | dom 8 nov · 3:30 PM |
58 Hormiga | 9 | 1,44 % | 38 | jue 5 nov · 5:30 PM |
68 Jaguar | 9 | 1,44 % | 45 | jue 5 nov · 10:30 AM |
10 Tigre | 8 | 1,28 % | 165 | lun 26 oct · 10:30 AM |
20 Cochino | 8 | 1,28 % | 97 | sáb 31 oct · 6:30 PM |
29 Elefante | 8 | 1,28 % | 41 | jue 5 nov · 2:30 PM |
35 Jirafa | 8 | 1,28 % | 42 | jue 5 nov · 1:30 PM |
37 Tortuga | 8 | 1,28 % | 35 | vie 6 nov · 8:30 AM |
45 Garza | 8 | 1,28 % | 43 | jue 5 nov · 12:30 PM |
46 Puma | 8 | 1,28 % | 3 | dom 8 nov · 4:30 PM |
05 León | 8 | 1,28 % | 57 | mié 4 nov · 10:30 AM |
50 Canario | 8 | 1,28 % | 16 | sáb 7 nov · 3:30 PM |
54 Grillo | 8 | 1,28 % | 39 | jue 5 nov · 4:30 PM |
56 Tiburón | 8 | 1,28 % | 8 | dom 8 nov · 11:30 AM |
64 Gavilán | 8 | 1,28 % | 10 | dom 8 nov · 9:30 AM |
70 Cabra | 8 | 1,28 % | 34 | vie 6 nov · 9:30 AM |
75 Gaviota | 8 | 1,28 % | 28 | vie 6 nov · 3:30 PM |
90 Mapache | 8 | 1,28 % | 1 | dom 8 nov · 6:30 PM |
0 Delfín | 7 | 1,12 % | 90 | dom 1 nov · 1:30 PM |
11 Gato | 7 | 1,12 % | 126 | jue 29 oct · 1:30 PM |
15 Zorro | 7 | 1,12 % | 15 | sáb 7 nov · 4:30 PM |
17 Pavo | 7 | 1,12 % | 56 | mié 4 nov · 11:30 AM |
30 Caimán | 7 | 1,12 % | 63 | mar 3 nov · 4:30 PM |
33 Pescado | 7 | 1,12 % | 113 | vie 30 oct · 2:30 PM |
36 Culebra | 7 | 1,12 % | 77 | lun 2 nov · 2:30 PM |
42 Tucán | 7 | 1,12 % | 53 | mié 4 nov · 2:30 PM |
48 Puercoespín | 7 | 1,12 % | 21 | sáb 7 nov · 10:30 AM |
57 Pato | 7 | 1,12 % | 26 | vie 6 nov · 5:30 PM |
59 Pantera | 7 | 1,12 % | 134 | mié 28 oct · 5:30 PM |
06 Rana | 7 | 1,12 % | 118 | vie 30 oct · 9:30 AM |
65 Araña | 7 | 1,12 % | 11 | dom 8 nov · 8:30 AM |
72 Gorila | 7 | 1,12 % | 94 | dom 1 nov · 9:30 AM |
74 Turpial | 7 | 1,12 % | 75 | lun 2 nov · 4:30 PM |
77 Pingüino | 7 | 1,12 % | 14 | sáb 7 nov · 5:30 PM |
80 Murciélago | 7 | 1,12 % | 48 | mié 4 nov · 7:30 PM |
86 Buey | 7 | 1,12 % | 7 | dom 8 nov · 12:30 PM |
09 Águila | 7 | 1,12 % | 79 | lun 2 nov · 12:30 PM |
91 Flamenco | 7 | 1,12 % | 78 | lun 2 nov · 1:30 PM |
92 Cisne | 7 | 1,12 % | 65 | mar 3 nov · 2:30 PM |
14 Paloma | 6 | 0,96 % | 93 | dom 1 nov · 10:30 AM |
02 Toro | 6 | 0,96 % | 62 | mar 3 nov · 5:30 PM |
23 Cebra | 6 | 0,96 % | 51 | mié 4 nov · 4:30 PM |
31 Lapa | 6 | 0,96 % | 60 | mar 3 nov · 7:30 PM |
38 Búfalo | 6 | 0,96 % | 36 | jue 5 nov · 7:30 PM |
04 Alacrán | 6 | 0,96 % | 58 | mié 4 nov · 9:30 AM |
40 Avispa | 6 | 0,96 % | 22 | sáb 7 nov · 9:30 AM |
49 Pereza | 6 | 0,96 % | 80 | lun 2 nov · 11:30 AM |
51 Pelícano | 6 | 0,96 % | 0 | dom 8 nov · 7:30 PM |
52 Pulpo | 6 | 0,96 % | 44 | jue 5 nov · 11:30 AM |
62 Cachicamo | 6 | 0,96 % | 24 | vie 6 nov · 7:30 PM |
07 Perico | 6 | 0,96 % | 18 | sáb 7 nov · 1:30 PM |
08 Ratón | 6 | 0,96 % | 55 | mié 4 nov · 12:30 PM |
81 Cuervo | 6 | 0,96 % | 108 | vie 30 oct · 7:30 PM |
85 Hiena | 6 | 0,96 % | 61 | mar 3 nov · 6:30 PM |
87 Jabalí | 6 | 0,96 % | 17 | sáb 7 nov · 2:30 PM |
93 Colibrí | 6 | 0,96 % | 84 | dom 1 nov · 7:30 PM |
99 Koala | 6 | 0,96 % | 19 | sáb 7 nov · 12:30 PM |
00 Ballena | 5 | 0,8 % | 66 | mar 3 nov · 1:30 PM |
01 Carnero | 5 | 0,8 % | 72 | lun 2 nov · 7:30 PM |
18 Burro | 5 | 0,8 % | 12 | sáb 7 nov · 7:30 PM |
19 Chivo | 5 | 0,8 % | 25 | vie 6 nov · 6:30 PM |
25 Gallina | 5 | 0,8 % | 172 | dom 25 oct · 3:30 PM |
03 Ciempiés | 5 | 0,8 % | 31 | vie 6 nov · 12:30 PM |
34 Venado | 5 | 0,8 % | 27 | vie 6 nov · 4:30 PM |
43 Mariposa | 5 | 0,8 % | 177 | dom 25 oct · 10:30 AM |
47 Pavo Real | 5 | 0,8 % | 73 | lun 2 nov · 6:30 PM |
60 Camaleón | 5 | 0,8 % | 87 | dom 1 nov · 4:30 PM |
63 Cangrejo | 5 | 0,8 % | 117 | vie 30 oct · 10:30 AM |
73 Hipopótamo | 5 | 0,8 % | 68 | mar 3 nov · 11:30 AM |
78 Antílope | 5 | 0,8 % | 261 | dom 18 oct · 10:30 AM |
79 Calamar | 5 | 0,8 % | 9 | dom 8 nov · 10:30 AM |
83 Búho | 5 | 0,8 % | 124 | jue 29 oct · 3:30 PM |
84 Camarón | 5 | 0,8 % | 52 | mié 4 nov · 3:30 PM |
88 Abeja | 5 | 0,8 % | 6 | dom 8 nov · 1:30 PM |
89 Anguila | 5 | 0,8 % | 81 | lun 2 nov · 10:30 AM |
95 Escarabajo | 5 | 0,8 % | 50 | mié 4 nov · 5:30 PM |
96 Tapir | 5 | 0,8 % | 33 | vie 6 nov · 10:30 AM |
98 Foca | 5 | 0,8 % | 47 | jue 5 nov · 8:30 AM |
13 Mono | 4 | 0,64 % | 105 | sáb 31 oct · 10:30 AM |
16 Oso | 4 | 0,64 % | 70 | mar 3 nov · 9:30 AM |
28 Zamuro | 4 | 0,64 % | 152 | mar 27 oct · 11:30 AM |
44 Chigüire | 4 | 0,64 % | 163 | lun 26 oct · 12:30 PM |
55 Barracuda | 4 | 0,64 % | 13 | sáb 7 nov · 6:30 PM |
66 Lobo | 4 | 0,64 % | 23 | sáb 7 nov · 8:30 AM |
67 Avestruz | 4 | 0,64 % | 49 | mié 4 nov · 6:30 PM |
76 Rinoceronte | 4 | 0,64 % | 20 | sáb 7 nov · 11:30 AM |
82 Rabipelao | 4 | 0,64 % | 115 | vie 30 oct · 12:30 PM |
94 Nutria | 4 | 0,64 % | 157 | lun 26 oct · 6:30 PM |
97 Llama | 4 | 0,64 % | 54 | mié 4 nov · 1:30 PM |
21 Gallo | 3 | 0,48 % | 111 | vie 30 oct · 4:30 PM |
22 Camello | 3 | 0,48 % | 138 | mié 28 oct · 1:30 PM |
32 Ardilla | 3 | 0,48 % | 186 | sáb 24 oct · 1:30 PM |
53 Caracol | 3 | 0,48 % | 64 | mar 3 nov · 3:30 PM |
71 Guacamaya | 3 | 0,48 % | 46 | jue 5 nov · 9:30 AM |
39 Lechuza | 2 | 0,32 % | 227 | mié 21 oct · 8:30 AM |
61 Manta Raya | 2 | 0,32 % | 122 | jue 29 oct · 5:30 PM |
¿Cuántas veces pegaron estas listas?
Cada vez que sale un resultado, revisamos si esa figura estaba entre las 5 que más pegan o las 5 más atrasadas justo antes del sorteo.
¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›
Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable
¿Ya elegiste tu figura de Jungla Millonaria?
Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.









