
Estadísticas de Selva Plus: figuras que más salen y más atrasadas
Últimos 60 días · 781 sorteos · actualizado 9/11 8:20 AM
EN VIVO · se actualiza con cada sorteo
Las 10 que más han salido
42Tucán13 veces
39Lechuza12 veces
79Calamar12 veces
40Avispa11 veces
41Canguro11 veces
61Panda11 veces
76Rinoceronte11 veces
80Murciélago11 veces
87Cabra11 veces
91Morrocoy11 veces
Las 10 más atrasadas (enjaulados)
ALeoncitoúltima vez: vie 9 oct · 12:15 PM399 sorteos
35Jirafaúltima vez: dom 11 oct · 2:15 PM371 sorteos
23Cebraúltima vez: mié 14 oct · 7:15 PM327 sorteos
92Cisneúltima vez: jue 15 oct · 5:15 PM316 sorteos
71Guacamayaúltima vez: sáb 17 oct · 4:15 PM291 sorteos
24Iguanaúltima vez: mar 20 oct · 7:15 PM249 sorteos
88Erizo de Marúltima vez: vie 23 oct · 12:15 PM217 sorteos
46Pumaúltima vez: sáb 24 oct · 5:15 PM199 sorteos
50Canarioúltima vez: dom 25 oct · 8:15 AM195 sorteos
75Guácharoúltima vez: dom 25 oct · 11:15 AM192 sorteos
Ver las 103 figuras completas
| Figura | Veces | % | Sorteos sin salir | Última salida |
|---|---|---|---|---|
42 Tucán | 13 | 1,66 % | 76 | mar 3 nov · 10:15 AM |
39 Lechuza | 12 | 1,54 % | 39 | vie 6 nov · 8:15 AM |
79 Calamar | 12 | 1,54 % | 15 | sáb 7 nov · 7:15 PM |
40 Avispa | 11 | 1,41 % | 9 | dom 8 nov · 12:15 PM |
41 Canguro | 11 | 1,41 % | 13 | dom 8 nov · 8:15 AM |
61 Panda | 11 | 1,41 % | 2 | dom 8 nov · 7:15 PM |
76 Rinoceronte | 11 | 1,41 % | 92 | dom 1 nov · 8:15 PM |
80 Murciélago | 11 | 1,41 % | 130 | vie 30 oct · 8:15 AM |
87 Cabra | 11 | 1,41 % | 38 | vie 6 nov · 9:15 AM |
91 Morrocoy | 11 | 1,41 % | 83 | lun 2 nov · 4:15 PM |
96 Caballito de Mar | 11 | 1,41 % | 52 | jue 5 nov · 8:15 AM |
37 Tortuga | 10 | 1,28 % | 54 | mié 4 nov · 7:15 PM |
56 Tiburón | 10 | 1,28 % | 33 | vie 6 nov · 2:15 PM |
60 Camaleón | 10 | 1,28 % | 11 | dom 8 nov · 10:15 AM |
66 Lobo | 10 | 1,28 % | 23 | sáb 7 nov · 11:15 AM |
77 Pingüino | 10 | 1,28 % | 7 | dom 8 nov · 2:15 PM |
81 Cuervo | 10 | 1,28 % | 103 | dom 1 nov · 9:15 AM |
84 Camarón | 10 | 1,28 % | 86 | lun 2 nov · 1:15 PM |
86 Buey | 10 | 1,28 % | 163 | mar 27 oct · 2:15 PM |
88 Erizo de Mar | 10 | 1,28 % | 217 | vie 23 oct · 12:15 PM |
89 Anguila | 10 | 1,28 % | 49 | jue 5 nov · 11:15 AM |
93 Gaviota | 10 | 1,28 % | 81 | lun 2 nov · 6:15 PM |
94 Paujil | 10 | 1,28 % | 36 | vie 6 nov · 11:15 AM |
30 Caimán | 9 | 1,15 % | 75 | mar 3 nov · 11:15 AM |
38 Búfalo | 9 | 1,15 % | 140 | jue 29 oct · 11:15 AM |
50 Canario | 9 | 1,15 % | 195 | dom 25 oct · 8:15 AM |
51 Pelícano | 9 | 1,15 % | 50 | jue 5 nov · 10:15 AM |
52 Pulpo | 9 | 1,15 % | 6 | dom 8 nov · 3:15 PM |
54 Grillo | 9 | 1,15 % | 0 | lun 9 nov · 8:15 AM |
07 Perico | 9 | 1,15 % | 17 | sáb 7 nov · 5:15 PM |
70 Bisonte | 9 | 1,15 % | 19 | sáb 7 nov · 3:15 PM |
73 Hipopótamo | 9 | 1,15 % | 26 | sáb 7 nov · 8:15 AM |
74 Turpial | 9 | 1,15 % | 35 | vie 6 nov · 12:15 PM |
78 Antílope | 9 | 1,15 % | 14 | sáb 7 nov · 8:15 PM |
09 Águila | 9 | 1,15 % | 8 | dom 8 nov · 1:15 PM |
95 Escarabajo | 9 | 1,15 % | 123 | vie 30 oct · 3:15 PM |
97 Loro | 9 | 1,15 % | 73 | mar 3 nov · 1:15 PM |
98 Cocodrilo | 9 | 1,15 % | 30 | vie 6 nov · 5:15 PM |
01 Carnero | 8 | 1,02 % | 42 | jue 5 nov · 6:15 PM |
22 Camello | 8 | 1,02 % | 85 | lun 2 nov · 2:15 PM |
34 Venado | 8 | 1,02 % | 58 | mié 4 nov · 3:15 PM |
35 Jirafa | 8 | 1,02 % | 371 | dom 11 oct · 2:15 PM |
43 Mariposa | 8 | 1,02 % | 45 | jue 5 nov · 3:15 PM |
47 Pavo Real | 8 | 1,02 % | 111 | sáb 31 oct · 2:15 PM |
53 Caracol | 8 | 1,02 % | 109 | sáb 31 oct · 4:15 PM |
55 Oso Hormiguero | 8 | 1,02 % | 132 | jue 29 oct · 7:15 PM |
63 Cangrejo | 8 | 1,02 % | 25 | sáb 7 nov · 9:15 AM |
64 Gavilán | 8 | 1,02 % | 66 | mar 3 nov · 8:15 PM |
82 Cucaracha | 8 | 1,02 % | 46 | jue 5 nov · 2:15 PM |
83 Búho | 8 | 1,02 % | 21 | sáb 7 nov · 1:15 PM |
0 Delfín | 7 | 0,9 % | 44 | jue 5 nov · 4:15 PM |
00 Ballena | 7 | 0,9 % | 10 | dom 8 nov · 11:15 AM |
10 Tigre | 7 | 0,9 % | 3 | dom 8 nov · 6:15 PM |
12 Caballo | 7 | 0,9 % | 4 | dom 8 nov · 5:15 PM |
15 Zorro | 7 | 0,9 % | 24 | sáb 7 nov · 10:15 AM |
16 Oso | 7 | 0,9 % | 125 | vie 30 oct · 1:15 PM |
17 Pavo | 7 | 0,9 % | 47 | jue 5 nov · 1:15 PM |
18 Burro | 7 | 0,9 % | 59 | mié 4 nov · 2:15 PM |
27 Perro | 7 | 0,9 % | 28 | vie 6 nov · 7:15 PM |
03 Ciempiés | 7 | 0,9 % | 65 | mié 4 nov · 8:15 AM |
44 Chigüire | 7 | 0,9 % | 1 | dom 8 nov · 8:15 PM |
45 Garza | 7 | 0,9 % | 116 | sáb 31 oct · 9:15 AM |
46 Puma | 7 | 0,9 % | 199 | sáb 24 oct · 5:15 PM |
06 Rana | 7 | 0,9 % | 100 | dom 1 nov · 12:15 PM |
62 Cachicamo | 7 | 0,9 % | 32 | vie 6 nov · 3:15 PM |
67 Avestruz | 7 | 0,9 % | 20 | sáb 7 nov · 2:15 PM |
68 Jaguar | 7 | 0,9 % | 99 | dom 1 nov · 1:15 PM |
72 Gorila | 7 | 0,9 % | 168 | mar 27 oct · 9:15 AM |
90 Hurón | 7 | 0,9 % | 27 | vie 6 nov · 8:15 PM |
92 Cisne | 7 | 0,9 % | 316 | jue 15 oct · 5:15 PM |
99 Halcón | 7 | 0,9 % | 124 | vie 30 oct · 2:15 PM |
11 Gato | 6 | 0,77 % | 79 | lun 2 nov · 8:15 PM |
13 Mono | 6 | 0,77 % | 16 | sáb 7 nov · 6:15 PM |
19 Chivo | 6 | 0,77 % | 51 | jue 5 nov · 9:15 AM |
21 Gallo | 6 | 0,77 % | 34 | vie 6 nov · 1:15 PM |
23 Cebra | 6 | 0,77 % | 327 | mié 14 oct · 7:15 PM |
28 Zamuro | 6 | 0,77 % | 18 | sáb 7 nov · 4:15 PM |
04 Alacrán | 6 | 0,77 % | 93 | dom 1 nov · 7:15 PM |
48 Puercoespín | 6 | 0,77 % | 191 | dom 25 oct · 12:15 PM |
58 Hormiga | 6 | 0,77 % | 12 | dom 8 nov · 9:15 AM |
59 Pantera | 6 | 0,77 % | 41 | jue 5 nov · 7:15 PM |
65 Araña | 6 | 0,77 % | 108 | sáb 31 oct · 5:15 PM |
08 Ratón | 6 | 0,77 % | 60 | mié 4 nov · 1:15 PM |
85 Hámster | 6 | 0,77 % | 133 | jue 29 oct · 6:15 PM |
14 Paloma | 5 | 0,64 % | 142 | jue 29 oct · 9:15 AM |
25 Gallina | 5 | 0,64 % | 143 | jue 29 oct · 8:15 AM |
31 Lapa | 5 | 0,64 % | 114 | sáb 31 oct · 11:15 AM |
33 Pescado | 5 | 0,64 % | 53 | mié 4 nov · 8:15 PM |
49 Pereza | 5 | 0,64 % | 94 | dom 1 nov · 6:15 PM |
57 Pato | 5 | 0,64 % | 40 | jue 5 nov · 8:15 PM |
69 Conejo | 5 | 0,64 % | 80 | lun 2 nov · 7:15 PM |
71 Guacamaya | 5 | 0,64 % | 291 | sáb 17 oct · 4:15 PM |
75 Guácharo | 5 | 0,64 % | 192 | dom 25 oct · 11:15 AM |
20 Cochino | 4 | 0,51 % | 5 | dom 8 nov · 4:15 PM |
24 Iguana | 4 | 0,51 % | 249 | mar 20 oct · 7:15 PM |
32 Ardilla | 4 | 0,51 % | 95 | dom 1 nov · 5:15 PM |
36 Culebra | 4 | 0,51 % | 121 | vie 30 oct · 5:15 PM |
05 León | 4 | 0,51 % | 127 | vie 30 oct · 11:15 AM |
02 Toro | 3 | 0,38 % | 63 | mié 4 nov · 10:15 AM |
26 Vaca | 3 | 0,38 % | 22 | sáb 7 nov · 12:15 PM |
29 Elefante | 3 | 0,38 % | 179 | lun 26 oct · 11:15 AM |
A Leoncito | 3 | 0,38 % | 399 | vie 9 oct · 12:15 PM |
B Selva Plus | 3 | 0,38 % | 57 | mié 4 nov · 4:15 PM |
¿Cuántas veces pegaron estas listas?
Cada vez que sale un resultado, revisamos si esa figura estaba entre las 5 que más pegan o las 5 más atrasadas justo antes del sorteo.
¿Qué es un enjaulado? Cómo leer esta tabla ›
Ningún pronóstico garantiza un resultado. Las estadísticas muestran lo que ha pasado, no lo que va a pasar. Juega con responsabilidad.Cómo calculamos · Juego responsable
Más estadísticas de Selva Plus en la Zona VIP
- Zona VIP
Pronóstico de hoy
6 figuras selladas a las 6:45 AM, con su motivo
- Zona VIP
Las que más salen en cada hora
Hora por hora, últimos 60 días
- Zona VIP
Las que más se repiten
Seguidas y en el mismo día
- Zona VIP
Qué suele salir después
La figura que más sigue a cada una
¿Ya elegiste tu figura de Selva Plus?
Escríbenos y cerramos la jugada por WhatsApp. Juega con responsabilidad.
